2022年09月06日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 21 | 12 | 5105 | 154.70 | 402 |
| 5107 | 14 | 8 | 3502 | 159.18 | 150 |
| 5108 | 2 | 1 | 1161 | 387.00 | -782 |
| 5110 | 32 | 17 | 7800 | 159.18 | 434 |
| 5111 | 18 | 9 | 5239 | 194.04 | -836 |
| 5112 | 0 | 2 | 581 | 290.50 | -451 |
| 5113 | 22 | 11 | 5505 | 166.82 | 46 |
| 5115 | 5 | 3 | 1455 | 181.88 | -172 |
| 5116 | 16 | 11 | 5428 | 201.04 | -1301 |
| 5127 | 24 | 15 | 5198 | 133.28 | 1371 |
| 5128 | 33 | 17 | 7191 | 143.82 | 1399 |
| 5130 | 14 | 10 | 3130 | 130.42 | 833 |
| 5131 | 6 | 5 | 2113 | 192.09 | -475 |
| 5132 | 3 | 1 | 1890 | 472.50 | -1410 |
| 5133 | 1 | 1 | 806 | 403.00 | -599 |
| 5135 | 7 | 4 | 3294 | 299.46 | -1761 |
| 5136 | 31 | 18 | 5818 | 118.74 | 2673 |
| 5137 | 8 | 2 | 2221 | 222.10 | -484 |
| 5138 | 1 | 0 | 608 | 608.00 | -483 |
| 5150 | 10 | 4 | 3419 | 244.21 | -1190 |
| 5151 | 14 | 9 | 4806 | 208.96 | -1281 |
| 5152 | 9 | 7 | 3116 | 194.75 | -709 |
| 5153 | 0 | 1 | 608 | 608.00 | -603 |
| 5155 | 8 | 3 | 2334 | 212.18 | -498 |
| 5156 | 1 | 0 | 507 | 507.00 | -363 |
| 5157 | 20 | 11 | 5851 | 188.74 | -845 |
| 5158 | 9 | 6 | 2401 | 160.07 | 21 |
| 5160 | 1 | 2 | 721 | 240.33 | -378 |
| 5161 | 13 | 11 | 4348 | 181.17 | -736 |
| 5162 | 2 | 0 | 351 | 175.50 | 62 |
| 5163 | 0 | 2 | 560 | 280.00 | -426 |
| 5165 | 28 | 14 | 6320 | 150.48 | 876 |
| 5166 | 2 | 1 | 1140 | 380.00 | -757 |
| 平均 | 11.4 | 6.6 | 3167 | 253.0 | -250.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。