2022年09月02日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 24 12 6764 187.89 -1130
3018 25 12 6125 165.54 -91
3020 17 24 7216 176.00 -2298
3021 28 18 6269 136.28 1063
3022 13 13 5306 204.08 -2010
3023 13 9 6009 273.14 -3260
3025 13 10 4913 213.61 -1814
3026 31 17 7607 158.48 75
3027 25 15 7154 178.85 -1070
3028 27 17 6888 156.55 -46
3030 15 16 5885 189.84 -1931
3031 33 30 8025 127.38 1313
3032 22 12 4298 126.41 1402
3033 17 16 5890 178.49 -1433
3035 25 12 4937 133.43 1371
3036 11 10 5150 245.24 -2610
3037 17 15 5580 174.38 -1147
3038 34 13 7009 149.13 1184
3050 13 15 4814 171.93 -1212
3051 28 20 6613 137.77 831
3052 34 27 7955 130.41 1363
3053 15 7 4905 222.96 -1588
3055 28 17 6864 152.53 234
3056 28 29 7010 122.98 1207
3057 34 16 7516 150.32 847
3058 19 17 6760 187.78 -1905
3060 28 14 5675 135.12 1411
3061 33 15 8247 171.81 -400
3062 29 18 6311 134.28 1263
3063 36 17 7654 144.42 1277
3065 17 9 4858 186.85 -834
3066 19 20 5763 147.77 -389
3067 21 39 6811 113.52 648
3068 25 7 5336 166.75 400
3070 15 16 5475 176.61 -1426
3071 43 17 8119 135.32 2469
3072 23 12 6054 172.97 -507
3073 28 14 6250 148.81 702
3075 25 26 7112 139.45 37
3076 24 21 7784 172.98 -1522
3077 31 21 7297 140.33 841
3078 19 20 6932 177.74 -1828
3080 32 17 9079 185.29 -1485
3081 17 21 5289 139.18 -213
3082 14 16 5149 171.63 -1277
3083 18 28 6527 141.89 -814
3085 23 16 6607 169.41 -804
3086 19 19 6696 176.21 -1634
3087 23 12 6375 182.14 -902
3088 31 22 7847 148.06 260
平均 23.6 17.1 6454 164.6 -347.6
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 26 18 6863 155.98 -202
3002 28 24 6579 126.52 1191
3003 21 20 6062 147.85 -256
3005 34 21 7048 128.15 1785
3006 12 4 4005 250.31 -1503
3007 21 10 5142 165.87 -121
3008 37 20 7153 125.49 2284
3010 26 25 6361 124.73 1067
3011 25 10 5300 151.43 650
3012 19 12 5039 162.55 -286
3013 20 13 4650 140.91 512
3015 33 16 6587 134.43 1614
3016 27 12 5824 149.33 698
平均 25.3 15.8 5893 151.04 571.8
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 25 18 8320 193.49 -2176
3101 35 25 8493 141.55 689
3102 24 22 7142 155.26 -630
3103 31 20 8358 163.88 -590
3105 24 27 7362 144.35 -412
3106 28 11 5971 153.10 667
3107 16 21 7306 197.46 -2841
3108 25 14 6982 179.03 -967
3110 30 25 7511 136.56 658
3111 29 11 6499 162.48 279
3112 22 20 6983 166.26 -1113
3113 32 17 6887 140.55 1113
3115 21 17 7015 184.61 -1679
3116 27 21 7065 147.19 85
3117 20 18 5487 144.40 -4
3118 37 27 8751 136.73 1054
3120 32 23 8482 154.22 -209
3121 32 17 6007 122.59 2160
3122 35 25 8376 139.60 828
3123 35 23 7110 122.59 2143
3125 15 11 5359 206.12 -1723
3126 21 11 5429 169.66 -367
3127 39 16 6846 124.47 2746
3128 25 27 7221 138.87 -4
3130 23 20 6544 152.19 -350
3131 35 20 8537 155.22 156
3132 12 13 5975 239.00 -2985
3133 23 20 7377 171.56 -1342
3135 19 16 5698 162.80 -687
3136 30 22 8428 162.08 -721
3137 16 12 4777 170.61 -694
3138 20 26 7203 156.59 -1279
3150 28 9 5334 144.16 1234
3151 18 12 4866 162.20 -320
3152 30 23 5950 112.26 2324
3153 23 15 6259 164.71 -491
平均 26.0 18.8 6886 157.73 -151.3

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。