2022年09月01日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 19 | 19 | 6009 | 158.13 | -313 |
| 5107 | 28 | 20 | 6695 | 139.48 | 1149 |
| 5108 | 16 | 7 | 4382 | 190.52 | -536 |
| 5110 | 3 | 2 | 1019 | 203.80 | -253 |
| 5111 | 6 | 2 | 1657 | 207.13 | -292 |
| 5112 | 37 | 19 | 7769 | 138.73 | 1911 |
| 5113 | 11 | 6 | 3326 | 195.65 | -599 |
| 5115 | 16 | 12 | 4036 | 144.14 | 475 |
| 5116 | 8 | 2 | 2371 | 237.10 | -662 |
| 5127 | 25 | 19 | 6067 | 137.89 | 1057 |
| 5128 | 16 | 9 | 4850 | 194.00 | -853 |
| 5130 | 28 | 18 | 7399 | 160.85 | 71 |
| 5131 | 7 | 7 | 2772 | 198.00 | -780 |
| 5132 | 16 | 10 | 4588 | 176.46 | -421 |
| 5133 | 11 | 6 | 3394 | 199.65 | -680 |
| 5135 | 8 | 7 | 3546 | 236.40 | -1461 |
| 5136 | 21 | 14 | 6137 | 175.34 | -585 |
| 5137 | 4 | 4 | 2037 | 254.63 | -985 |
| 5138 | 27 | 17 | 6355 | 144.43 | 954 |
| 5150 | 18 | 24 | 6722 | 160.05 | -802 |
| 5151 | 28 | 8 | 6966 | 193.50 | -612 |
| 5152 | 22 | 20 | 7648 | 182.10 | -1424 |
| 5153 | 5 | 5 | 1894 | 189.40 | -454 |
| 5155 | 34 | 13 | 7523 | 160.06 | 764 |
| 5156 | 2 | 2 | 1074 | 268.50 | -558 |
| 5157 | 17 | 15 | 5195 | 162.34 | -304 |
| 5158 | 8 | 5 | 2437 | 187.46 | -381 |
| 5160 | 14 | 3 | 3259 | 191.71 | -159 |
| 5161 | 26 | 19 | 5980 | 132.89 | 1400 |
| 5162 | 22 | 10 | 4946 | 154.56 | 591 |
| 5163 | 16 | 6 | 3373 | 153.32 | 544 |
| 5165 | 19 | 7 | 4281 | 164.65 | 303 |
| 5166 | 20 | 12 | 5212 | 162.88 | 35 |
| 平均 | 16.9 | 10.6 | 4573 | 180.48 | -117.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。