2022年08月31日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 44 23 7628 113.85 3901
3018 30 33 7807 123.92 1113
3020 29 39 7914 116.38 1305
3021 24 21 6947 154.38 -491
3022 27 21 7201 150.02 -48
3023 30 29 6147 104.19 2773
3025 22 21 5920 137.67 269
3026 30 24 7650 141.67 442
3027 21 30 6845 134.22 -257
3028 27 24 6466 126.78 1144
3030 22 18 5895 147.38 12
3031 22 29 7861 154.14 -1353
3032 40 37 8671 112.61 2953
3033 36 35 8111 114.24 2443
3035 34 17 7508 147.22 953
3036 31 40 7729 108.86 2133
3037 20 24 6090 138.41 -156
3038 29 30 6569 111.34 2098
3050 23 30 7389 139.42 -423
3051 27 33 6868 114.47 1513
3052 23 31 6562 121.52 690
3053 29 23 7161 137.71 697
3055 36 34 8051 115.01 2420
3056 34 18 6915 132.98 1779
3057 27 14 6103 148.85 631
3058 28 33 9090 149.02 -970
3060 22 16 4848 127.58 1109
3061 34 34 7610 111.91 2460
3062 13 9 4549 206.77 -1462
3063 15 10 4810 192.40 -1183
3065 16 22 6580 173.16 -1959
3066 13 14 4819 178.48 -1314
3067 25 18 5153 119.84 1681
3068 35 21 7087 126.55 2108
3070 16 21 6018 162.65 -1363
3071 30 20 6979 139.58 885
3072 25 18 6245 145.23 337
3073 22 19 6291 153.44 -379
3075 27 30 7033 123.39 1022
3076 23 30 8475 159.91 -1761
3077 13 13 5618 216.08 -2394
3078 25 16 7515 183.29 -1418
3080 35 30 7889 121.37 1984
3081 23 21 6216 141.27 156
3082 18 12 5353 178.43 -904
3083 24 27 7090 139.02 -91
3085 28 25 7210 136.04 576
3086 25 24 7255 148.06 -330
3087 21 19 6452 161.30 -829
3088 38 15 6969 131.49 2433
平均 26.2 23.9 6823 141.47 498.7
Sファンキージャグラー2
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3001 12 14 4816 185.23 -1509
3002 24 18 5666 134.91 742
3003 24 17 6826 166.49 -734
3005 17 16 4717 142.94 0
3006 27 23 6927 138.54 441
3007 32 25 7544 132.35 1099
3008 12 12 5334 222.25 -2318
3010 22 14 5881 163.36 -377
3011 27 14 6432 156.88 166
3012 23 10 4886 148.06 663
3013 18 10 5282 188.64 -1008
3015 21 15 5292 147.00 180
3016 21 11 5595 174.84 -564
平均 21.5 15.3 5784 161.65 -247.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 22 26 7501 156.27 -1153
3101 29 27 7787 139.05 281
3102 16 8 5561 231.71 -2012
3103 17 20 6359 171.87 -1570
3105 31 16 7893 167.94 -420
3106 19 15 6057 178.15 -1210
3107 33 15 8528 177.67 -792
3108 32 30 6494 104.74 2829
3110 20 24 7880 179.09 -2276
3111 42 25 8063 120.34 2881
3112 27 25 7715 148.37 -304
3113 21 13 5968 175.53 -816
3115 30 12 7296 173.71 -333
3116 15 12 6199 229.59 -2627
3117 16 10 5783 222.42 -2084
3118 47 11 8518 146.86 2195
3120 18 13 6468 208.65 -2132
3121 18 8 4160 160.00 135
3122 19 19 4979 131.03 456
3123 17 28 7384 164.09 -2022
3125 17 14 5695 183.71 -1355
3126 24 16 5765 144.13 432
3127 19 13 5708 178.38 -987
3128 35 19 6914 128.04 1993
3130 17 18 5788 165.37 -1082
3131 22 11 6198 187.82 -1042
3132 43 36 9530 120.63 2430
3133 26 18 7527 171.07 -992
3135 18 17 5995 171.29 -1184
3136 20 9 5412 186.62 -778
3137 36 12 6855 142.81 1631
3138 26 21 7007 149.09 -85
3150 28 11 6591 169.00 -70
3151 30 23 7795 147.08 128
3152 21 16 6726 181.78 -1431
3153 16 16 6195 193.59 -1999
平均 24.6 17.4 6730 166.87 -426.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。