2022年08月16日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 20 | 4 | 4660 | 194.17 | -267 |
| 5107 | 12 | 8 | 3397 | 169.85 | -204 |
| 5108 | 1 | 1 | 1414 | 707.00 | -1323 |
| 5110 | 1 | 1 | 863 | 431.50 | -667 |
| 5111 | 9 | 5 | 3705 | 264.64 | -1650 |
| 5112 | 24 | 5 | 3581 | 123.48 | 2096 |
| 5113 | 6 | 4 | 1658 | 165.80 | -53 |
| 5115 | 19 | 12 | 3544 | 114.32 | 1780 |
| 5116 | 8 | 4 | 2991 | 249.25 | -1160 |
| 5127 | 21 | 17 | 6051 | 159.24 | -123 |
| 5128 | 35 | 15 | 8569 | 171.38 | -1 |
| 5130 | 20 | 7 | 3940 | 145.93 | 949 |
| 5131 | 4 | 7 | 2636 | 239.64 | -1338 |
| 5132 | 12 | 4 | 2938 | 183.63 | -137 |
| 5133 | 25 | 15 | 5325 | 133.13 | 1460 |
| 5135 | 3 | 2 | 1109 | 221.80 | -360 |
| 5136 | 31 | 15 | 7327 | 159.28 | 517 |
| 5137 | 2 | 1 | 1031 | 343.67 | -627 |
| 5138 | 9 | 8 | 3688 | 216.94 | -1270 |
| 5150 | 12 | 7 | 3621 | 190.58 | -590 |
| 5151 | 10 | 1 | 1623 | 147.55 | 587 |
| 5152 | 20 | 6 | 6247 | 240.27 | -1916 |
| 5153 | 25 | 17 | 7699 | 183.31 | -1125 |
| 5155 | 20 | 7 | 4188 | 155.11 | 654 |
| 5156 | 32 | 18 | 7365 | 147.30 | 1072 |
| 5157 | 5 | 3 | 1425 | 178.13 | -136 |
| 5158 | 14 | 4 | 3866 | 214.78 | -762 |
| 5160 | 6 | 4 | 2289 | 228.90 | -805 |
| 5161 | 2 | 1 | 1807 | 602.33 | -1551 |
| 5162 | 3 | 3 | 1553 | 258.83 | -768 |
| 5163 | 12 | 8 | 3413 | 170.65 | -223 |
| 5165 | 32 | 31 | 8107 | 128.68 | 1748 |
| 5166 | 13 | 10 | 3796 | 165.04 | -199 |
| 平均 | 14.2 | 7.7 | 3800 | 224.43 | -193.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。