2022年07月29日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 36 | 19 | 7316 | 133.02 | 2210 |
| 5107 | 16 | 2 | 3395 | 188.61 | 38 |
| 5108 | 17 | 12 | 5440 | 187.59 | -956 |
| 5110 | 1 | 2 | 847 | 282.33 | -528 |
| 5111 | 16 | 13 | 4944 | 170.48 | -485 |
| 5112 | 17 | 10 | 5401 | 200.04 | -1149 |
| 5113 | 9 | 5 | 2394 | 171.00 | -90 |
| 5115 | 13 | 13 | 5598 | 215.31 | -1984 |
| 5116 | 7 | 4 | 2158 | 196.18 | -409 |
| 5127 | 27 | 23 | 7185 | 143.70 | 686 |
| 5128 | 21 | 9 | 4862 | 162.07 | 331 |
| 5130 | 14 | 9 | 4449 | 193.44 | -856 |
| 5131 | 19 | 7 | 4153 | 159.73 | 455 |
| 5132 | 9 | 7 | 2619 | 163.69 | -117 |
| 5133 | 10 | 9 | 3826 | 201.37 | -1074 |
| 5135 | 24 | 17 | 6530 | 159.27 | 26 |
| 5136 | 21 | 14 | 5008 | 143.09 | 758 |
| 5137 | 1 | 1 | 708 | 354.00 | -482 |
| 5138 | 11 | 4 | 2641 | 176.07 | -24 |
| 5150 | 7 | 5 | 2974 | 247.83 | -1260 |
| 5151 | 15 | 17 | 5188 | 162.13 | -536 |
| 5152 | 2 | 0 | 924 | 462.00 | -620 |
| 5153 | 8 | 7 | 2624 | 174.93 | -363 |
| 5155 | 4 | 6 | 1805 | 180.50 | -468 |
| 5156 | 5 | 1 | 1185 | 197.50 | -90 |
| 5157 | 6 | 3 | 1571 | 174.56 | -70 |
| 5158 | 17 | 13 | 4776 | 159.20 | -45 |
| 5160 | 17 | 9 | 3805 | 146.35 | 630 |
| 5161 | 8 | 10 | 2778 | 154.33 | -187 |
| 5162 | 13 | 13 | 3790 | 145.77 | 168 |
| 5163 | 21 | 9 | 5237 | 174.57 | -114 |
| 5165 | 0 | 1 | 1171 | 1171.00 | -1274 |
| 5166 | 18 | 10 | 4818 | 172.07 | -215 |
| 平均 | 13.0 | 8.6 | 3700 | 221.93 | -245.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。