2022年07月26日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 15 | 13 | 5070 | 181.07 | -875 |
| 5107 | 2 | 2 | 771 | 192.75 | -197 |
| 5108 | 18 | 12 | 4178 | 139.27 | 786 |
| 5110 | 1 | 0 | 886 | 886.00 | -814 |
| 5111 | 31 | 12 | 6705 | 155.93 | 897 |
| 5112 | 37 | 18 | 8753 | 159.15 | 619 |
| 5113 | 2 | 2 | 1213 | 303.25 | -724 |
| 5115 | 23 | 16 | 6191 | 158.74 | 69 |
| 5116 | 9 | 4 | 2230 | 171.54 | -14 |
| 5127 | 3 | 0 | 955 | 318.33 | -416 |
| 5128 | 23 | 17 | 5681 | 142.03 | 796 |
| 5130 | 5 | 7 | 2172 | 181.00 | -545 |
| 5131 | 2 | 2 | 1035 | 258.75 | -512 |
| 5132 | 27 | 18 | 5902 | 131.16 | 1613 |
| 5133 | 2 | 2 | 999 | 249.75 | -469 |
| 5135 | 2 | 2 | 939 | 234.75 | -397 |
| 5136 | 2 | 0 | 743 | 371.50 | -404 |
| 5137 | 4 | 6 | 2567 | 256.70 | -1375 |
| 5138 | 10 | 4 | 2116 | 151.14 | 360 |
| 5150 | 10 | 3 | 2260 | 173.85 | 69 |
| 5151 | 12 | 6 | 3685 | 204.72 | -786 |
| 5152 | 9 | 8 | 2119 | 124.65 | 597 |
| 5153 | 11 | 8 | 3911 | 205.84 | -1055 |
| 5155 | 5 | 7 | 2333 | 194.42 | -737 |
| 5156 | 18 | 12 | 4742 | 158.07 | 114 |
| 5157 | 0 | 0 | 412 | 0.00 | -490 |
| 5158 | 20 | 23 | 7408 | 172.28 | -1259 |
| 5160 | 1 | 0 | 431 | 431.00 | -273 |
| 5161 | 0 | 1 | 612 | 612.00 | -608 |
| 5162 | 7 | 5 | 2187 | 182.25 | -323 |
| 5163 | 2 | 1 | 1201 | 400.33 | -829 |
| 5165 | 1 | 1 | 618 | 309.00 | -375 |
| 5166 | 30 | 17 | 6834 | 145.40 | 1104 |
| 平均 | 10.4 | 6.9 | 2965 | 241.11 | -195.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。