2022年07月21日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5106 | 14 | 4 | 3082 | 171.22 | 170 |
| 5107 | 41 | 23 | 8910 | 139.22 | 1992 |
| 5108 | 21 | 20 | 5986 | 146.00 | 313 |
| 5110 | 37 | 22 | 8292 | 140.54 | 1648 |
| 5111 | 15 | 4 | 3825 | 201.32 | -473 |
| 5112 | 20 | 12 | 5634 | 176.06 | -467 |
| 5113 | 17 | 17 | 6020 | 177.06 | -1046 |
| 5115 | 7 | 5 | 2848 | 237.33 | -1110 |
| 5116 | 20 | 15 | 5486 | 156.74 | 69 |
| 5127 | 5 | 0 | 1044 | 208.80 | -42 |
| 5128 | 14 | 9 | 3677 | 159.87 | 62 |
| 5130 | 7 | 2 | 1985 | 220.56 | -443 |
| 5131 | 9 | 9 | 3081 | 171.17 | -427 |
| 5132 | 18 | 17 | 4678 | 133.66 | 790 |
| 5133 | 5 | 1 | 1199 | 199.83 | -107 |
| 5135 | 14 | 9 | 4807 | 209.00 | -1282 |
| 5136 | 2 | 4 | 1310 | 218.33 | -599 |
| 5137 | 7 | 1 | 1707 | 213.38 | -232 |
| 5138 | 11 | 0 | 2258 | 205.27 | -48 |
| 5150 | 10 | 7 | 2733 | 160.77 | -13 |
| 5151 | 3 | 0 | 658 | 219.33 | -63 |
| 5152 | 22 | 21 | 7269 | 169.05 | -853 |
| 5153 | 4 | 4 | 1604 | 200.50 | -469 |
| 5155 | 3 | 0 | 835 | 278.33 | -274 |
| 5156 | 6 | 3 | 1609 | 178.78 | -115 |
| 5157 | 16 | 8 | 3267 | 136.13 | 910 |
| 5158 | 5 | 5 | 2061 | 206.10 | -653 |
| 5160 | 1 | 1 | 1015 | 507.50 | -848 |
| 5161 | 15 | 5 | 3445 | 172.25 | 98 |
| 5162 | 5 | 1 | 1435 | 239.17 | -388 |
| 5163 | 6 | 5 | 1779 | 161.73 | -77 |
| 5165 | 6 | 7 | 2692 | 207.08 | -924 |
| 5166 | 12 | 7 | 3008 | 158.32 | 139 |
| 平均 | 12.1 | 7.5 | 3310 | 196.38 | -144.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。