2022年07月14日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 3 | 2 | 1484 | 296.80 | -806 |
| 5128 | 6 | 4 | 1984 | 198.40 | -441 |
| 5130 | 4 | 3 | 1354 | 193.43 | -291 |
| 5131 | 1 | 1 | 682 | 341.00 | -451 |
| 5132 | 10 | 5 | 2050 | 136.67 | 559 |
| 5133 | 15 | 7 | 4331 | 196.86 | -715 |
| 5135 | 17 | 9 | 4730 | 181.92 | -470 |
| 5136 | 21 | 12 | 5199 | 157.55 | 290 |
| 5137 | 9 | 4 | 2204 | 169.54 | 16 |
| 5138 | 14 | 11 | 4912 | 196.48 | -1167 |
| 5150 | 1 | 0 | 559 | 559.00 | -425 |
| 5151 | 3 | 3 | 1243 | 207.17 | -399 |
| 5152 | 11 | 5 | 2906 | 181.63 | -219 |
| 5153 | 14 | 2 | 2476 | 154.75 | 652 |
| 5155 | 20 | 12 | 4185 | 130.78 | 1257 |
| 5156 | 13 | 6 | 3480 | 183.16 | -302 |
| 5157 | 6 | 3 | 1841 | 204.56 | -391 |
| 5158 | 1 | 0 | 770 | 770.00 | -676 |
| 5160 | 3 | 5 | 1608 | 201.00 | -594 |
| 5161 | 13 | 10 | 3916 | 170.26 | -341 |
| 5162 | 4 | 1 | 1027 | 205.40 | -142 |
| 5163 | 10 | 6 | 2965 | 185.31 | -409 |
| 5165 | 23 | 9 | 5000 | 156.25 | 647 |
| 5166 | 3 | 0 | 1019 | 339.67 | -493 |
| 平均 | 9.4 | 5.0 | 2580 | 238.23 | -221.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。