2022年07月12日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 31 | 14 | 7791 | 173.13 | -155 |
| 5128 | 23 | 8 | 4534 | 146.26 | 1082 |
| 5130 | 22 | 20 | 7400 | 176.19 | -1129 |
| 5131 | 16 | 9 | 5077 | 203.08 | -1124 |
| 5132 | 7 | 3 | 2183 | 218.30 | -558 |
| 5133 | 9 | 6 | 2954 | 196.93 | -636 |
| 5135 | 9 | 7 | 3088 | 193.00 | -676 |
| 5136 | 8 | 2 | 2023 | 202.30 | -248 |
| 5137 | 5 | 3 | 1874 | 234.25 | -670 |
| 5138 | 12 | 11 | 4127 | 179.44 | -713 |
| 5150 | 20 | 15 | 5520 | 157.71 | 28 |
| 5151 | 31 | 14 | 6029 | 133.98 | 1942 |
| 5152 | 8 | 6 | 2609 | 186.36 | -465 |
| 5153 | 27 | 15 | 6680 | 159.05 | 327 |
| 5155 | 2 | 1 | 1011 | 337.00 | -603 |
| 5156 | 2 | 2 | 1330 | 332.50 | -863 |
| 5157 | 16 | 12 | 4499 | 160.68 | -75 |
| 5158 | 12 | 3 | 2830 | 188.67 | -129 |
| 5160 | 3 | 4 | 2089 | 298.43 | -1286 |
| 5161 | 11 | 6 | 3467 | 203.94 | -767 |
| 5162 | 13 | 11 | 4824 | 201.00 | -1302 |
| 5163 | 5 | 2 | 1468 | 209.71 | -307 |
| 5165 | 27 | 14 | 7022 | 171.27 | -199 |
| 5166 | 13 | 12 | 5011 | 200.44 | -1405 |
| 平均 | 13.8 | 8.3 | 3976 | 202.65 | -413.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。