2022年07月08日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 19 | 13 | 5382 | 168.19 | -287 |
| 5128 | 10 | 6 | 3093 | 193.31 | -562 |
| 5130 | 5 | 3 | 1435 | 179.38 | -148 |
| 5131 | 41 | 30 | 8958 | 126.17 | 2775 |
| 5132 | 8 | 7 | 3014 | 200.93 | -828 |
| 5133 | 3 | 0 | 1026 | 342.00 | -501 |
| 5135 | 20 | 15 | 5742 | 164.06 | -235 |
| 5136 | 10 | 11 | 3920 | 186.67 | -946 |
| 5137 | 2 | 0 | 872 | 436.00 | -558 |
| 5138 | 15 | 8 | 4472 | 194.44 | -763 |
| 5150 | 7 | 7 | 2990 | 213.57 | -1039 |
| 5151 | 25 | 10 | 5346 | 152.74 | 835 |
| 5152 | 3 | 5 | 2187 | 273.38 | -1283 |
| 5153 | 8 | 7 | 3332 | 222.13 | -1206 |
| 5155 | 4 | 2 | 1908 | 318.00 | -1071 |
| 5156 | 5 | 2 | 1694 | 242.00 | -576 |
| 5157 | 20 | 9 | 5053 | 174.24 | -135 |
| 5158 | 10 | 8 | 2835 | 157.50 | -15 |
| 5160 | 3 | 0 | 1090 | 363.33 | -577 |
| 5161 | 2 | 3 | 1788 | 357.60 | -1288 |
| 5162 | 3 | 0 | 807 | 269.00 | -240 |
| 5163 | 33 | 17 | 7184 | 143.68 | 1407 |
| 5165 | 2 | 0 | 730 | 365.00 | -389 |
| 5166 | 3 | 0 | 1099 | 366.33 | -588 |
| 平均 | 10.9 | 6.8 | 3164 | 242.07 | -342.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。