2022年07月03日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 9 | 8 | 3766 | 221.53 | -1363 |
5128 | 11 | 6 | 3638 | 214.00 | -970 |
5130 | 38 | 15 | 7578 | 142.98 | 1898 |
5131 | 13 | 13 | 4929 | 189.58 | -1187 |
5132 | 11 | 5 | 2815 | 175.94 | -111 |
5133 | 16 | 12 | 5071 | 181.11 | -756 |
5135 | 22 | 14 | 6529 | 181.36 | -812 |
5136 | 18 | 10 | 5024 | 179.43 | -460 |
5137 | 25 | 9 | 6014 | 176.88 | -79 |
5138 | 28 | 24 | 7790 | 149.81 | 326 |
5150 | 19 | 8 | 7039 | 260.70 | -2859 |
5151 | 19 | 11 | 6120 | 204.00 | -1405 |
5152 | 9 | 10 | 4038 | 212.53 | -1447 |
5153 | 11 | 5 | 3129 | 195.56 | -485 |
5155 | 31 | 14 | 8567 | 190.38 | -1078 |
5156 | 5 | 3 | 2452 | 306.50 | -1359 |
5157 | 36 | 15 | 7261 | 142.37 | 1795 |
5158 | 2 | 1 | 1412 | 470.67 | -1080 |
5160 | 12 | 6 | 3550 | 197.22 | -626 |
5161 | 18 | 6 | 4190 | 174.58 | 51 |
5162 | 3 | 3 | 1708 | 284.67 | -953 |
5163 | 14 | 9 | 4204 | 182.78 | -564 |
5165 | 16 | 13 | 5070 | 174.83 | -635 |
5166 | 11 | 2 | 3067 | 235.92 | -771 |
平均 | 16.5 | 9.2 | 4790 | 210.22 | -622.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。