2022年07月02日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 40 | 22 | 8248 | 133.03 | 2420 |
5128 | 34 | 26 | 7914 | 131.90 | 1858 |
5130 | 42 | 25 | 9423 | 140.64 | 1862 |
5131 | 24 | 12 | 6676 | 185.44 | -747 |
5132 | 32 | 16 | 6812 | 141.92 | 1490 |
5133 | 34 | 31 | 8572 | 131.88 | 1675 |
5135 | 38 | 26 | 8716 | 136.19 | 1863 |
5136 | 33 | 20 | 7973 | 150.43 | 828 |
5137 | 25 | 22 | 7172 | 152.60 | 101 |
5138 | 31 | 20 | 8133 | 159.47 | 157 |
5150 | 26 | 24 | 7064 | 141.28 | 710 |
5151 | 27 | 21 | 7189 | 149.77 | 441 |
5152 | 32 | 12 | 6384 | 145.09 | 1520 |
5153 | 17 | 8 | 5310 | 212.40 | -1281 |
5155 | 22 | 11 | 6964 | 211.03 | -1690 |
5156 | 21 | 23 | 7168 | 162.91 | -733 |
5157 | 16 | 10 | 5706 | 219.46 | -1752 |
5158 | 38 | 32 | 9278 | 132.54 | 1914 |
5160 | 22 | 8 | 6013 | 200.43 | -918 |
5161 | 18 | 8 | 4997 | 192.19 | -668 |
5162 | 38 | 22 | 8523 | 142.05 | 1613 |
5163 | 28 | 17 | 7612 | 169.16 | -301 |
5165 | 33 | 23 | 8272 | 147.71 | 832 |
5166 | 33 | 30 | 8625 | 136.91 | 1252 |
平均 | 29.3 | 19.5 | 7447 | 159.43 | 518.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。