2022年07月01日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 33 | 24 | 9756 | 171.16 | -814 |
5128 | 33 | 26 | 7758 | 131.49 | 1804 |
5130 | 41 | 17 | 8540 | 147.24 | 1713 |
5131 | 30 | 30 | 8729 | 145.48 | 408 |
5132 | 41 | 18 | 8066 | 136.71 | 2397 |
5133 | 26 | 25 | 7841 | 153.75 | -94 |
5135 | 43 | 19 | 8172 | 131.81 | 2871 |
5136 | 31 | 24 | 8442 | 153.49 | 270 |
5137 | 34 | 25 | 8802 | 149.19 | 681 |
5138 | 31 | 20 | 8408 | 164.86 | -169 |
5150 | 35 | 22 | 8906 | 156.25 | 437 |
5151 | 30 | 22 | 9255 | 177.98 | -1177 |
5152 | 39 | 29 | 8668 | 127.47 | 2521 |
5153 | 46 | 30 | 8116 | 106.79 | 4978 |
5155 | 31 | 33 | 8490 | 132.66 | 1292 |
5156 | 35 | 27 | 8838 | 142.55 | 1118 |
5157 | 38 | 22 | 8667 | 144.45 | 1442 |
5158 | 40 | 26 | 7495 | 113.56 | 3797 |
5160 | 35 | 25 | 8540 | 142.33 | 1233 |
5161 | 38 | 29 | 8848 | 132.06 | 2066 |
5162 | 30 | 14 | 6197 | 140.84 | 1502 |
5163 | 28 | 17 | 7944 | 176.53 | -697 |
5165 | 30 | 34 | 8683 | 135.67 | 943 |
5166 | 33 | 14 | 8275 | 176.06 | -251 |
平均 | 34.6 | 23.8 | 8393 | 145.43 | 1178.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。