2022年06月30日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 12 | 4 | 3782 | 236.38 | -1142 |
5128 | 33 | 26 | 8111 | 137.48 | 1384 |
5130 | 39 | 26 | 8958 | 137.82 | 1815 |
5131 | 13 | 6 | 4175 | 219.74 | -1130 |
5132 | 38 | 26 | 9489 | 148.27 | 943 |
5133 | 23 | 12 | 7190 | 205.43 | -1599 |
5135 | 19 | 13 | 6077 | 189.91 | -1114 |
5136 | 36 | 16 | 7578 | 145.73 | 1538 |
5137 | 11 | 6 | 3497 | 205.71 | -803 |
5138 | 18 | 11 | 4580 | 157.93 | 187 |
5150 | 38 | 27 | 8772 | 134.95 | 1917 |
5151 | 27 | 19 | 6507 | 141.46 | 1013 |
5152 | 11 | 2 | 2777 | 213.62 | -425 |
5153 | 19 | 14 | 5992 | 181.58 | -893 |
5155 | 20 | 9 | 6152 | 212.14 | -1443 |
5156 | 32 | 29 | 8295 | 135.98 | 1285 |
5157 | 32 | 20 | 8499 | 163.44 | -37 |
5158 | 31 | 22 | 8837 | 166.74 | -440 |
5160 | 41 | 23 | 8666 | 135.41 | 2283 |
5161 | 8 | 11 | 3797 | 199.84 | -1280 |
5162 | 23 | 21 | 7980 | 181.36 | -1460 |
5163 | 37 | 23 | 9544 | 159.07 | 278 |
5165 | 35 | 18 | 8902 | 167.96 | -37 |
5166 | 27 | 21 | 7839 | 163.31 | -332 |
平均 | 26.0 | 16.9 | 6916 | 172.55 | 21.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。