2022年06月29日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 22 | 11 | 5515 | 167.12 | 34 |
5128 | 28 | 13 | 6466 | 157.71 | 582 |
5130 | 44 | 22 | 9388 | 142.24 | 2023 |
5131 | 5 | 5 | 1902 | 190.20 | -464 |
5132 | 21 | 17 | 5741 | 151.08 | 245 |
5133 | 4 | 4 | 2242 | 280.25 | -1229 |
5135 | 31 | 15 | 6617 | 143.85 | 1362 |
5136 | 17 | 9 | 4210 | 161.92 | 148 |
5137 | 24 | 16 | 6692 | 167.30 | -286 |
5138 | 26 | 25 | 7753 | 152.02 | 10 |
5150 | 5 | 6 | 2415 | 219.55 | -955 |
5151 | 16 | 13 | 4467 | 154.03 | 82 |
5152 | 23 | 16 | 6273 | 160.85 | -27 |
5153 | 29 | 15 | 6206 | 141.05 | 1371 |
5155 | 20 | 24 | 7500 | 170.46 | -1248 |
5156 | 24 | 19 | 6920 | 160.93 | -198 |
5157 | 10 | 8 | 2611 | 145.06 | 251 |
5158 | 23 | 35 | 7518 | 129.62 | 770 |
5160 | 8 | 5 | 3516 | 270.46 | -1665 |
5161 | 18 | 9 | 4125 | 152.78 | 489 |
5162 | 35 | 16 | 7675 | 150.49 | 1183 |
5163 | 30 | 18 | 6352 | 132.33 | 1798 |
5165 | 9 | 3 | 2334 | 194.50 | -258 |
5166 | 40 | 20 | 7922 | 132.03 | 2569 |
平均 | 21.3 | 14.3 | 5515 | 167.83 | 274.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。