2022年06月27日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 18 | 7 | 4944 | 197.76 | -725 |
5128 | 27 | 14 | 6520 | 159.02 | 398 |
5130 | 18 | 22 | 7964 | 199.10 | -2520 |
5131 | 35 | 22 | 7846 | 137.65 | 1699 |
5132 | 37 | 25 | 9192 | 148.26 | 937 |
5133 | 40 | 19 | 8761 | 148.49 | 1450 |
5135 | 39 | 18 | 7709 | 135.25 | 2342 |
5136 | 36 | 24 | 7427 | 123.78 | 2678 |
5137 | 30 | 14 | 6789 | 154.30 | 797 |
5138 | 16 | 20 | 6003 | 166.75 | -906 |
5150 | 32 | 16 | 7382 | 153.79 | 811 |
5151 | 32 | 22 | 8941 | 165.57 | -324 |
5152 | 15 | 11 | 5317 | 204.50 | -1409 |
5153 | 35 | 19 | 7564 | 140.07 | 1675 |
5155 | 34 | 27 | 8740 | 143.28 | 995 |
5156 | 27 | 26 | 9035 | 170.47 | -1156 |
5157 | 30 | 14 | 7593 | 172.57 | -159 |
5158 | 40 | 22 | 8828 | 142.39 | 1730 |
5160 | 40 | 23 | 8381 | 133.03 | 2382 |
5161 | 35 | 24 | 8233 | 139.54 | 1478 |
5162 | 39 | 27 | 8614 | 130.52 | 2345 |
5163 | 26 | 21 | 6866 | 146.09 | 586 |
5165 | 38 | 16 | 7522 | 139.30 | 2085 |
5166 | 17 | 10 | 6298 | 233.26 | -2217 |
平均 | 30.7 | 19.3 | 7602 | 157.7 | 623.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。