2022年06月24日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 23 | 23 | 8224 | 178.78 | -1510 |
| 5128 | 5 | 0 | 1509 | 301.80 | -596 |
| 5130 | 20 | 14 | 5905 | 173.68 | -549 |
| 5131 | 3 | 1 | 1127 | 281.75 | -501 |
| 5132 | 18 | 8 | 5184 | 199.39 | -891 |
| 5133 | 6 | 5 | 2372 | 215.64 | -783 |
| 5135 | 13 | 7 | 3463 | 173.15 | -162 |
| 5136 | 12 | 5 | 2924 | 172.00 | 0 |
| 5137 | 12 | 3 | 2850 | 190.00 | -152 |
| 5138 | 29 | 14 | 7114 | 165.44 | 170 |
| 5150 | 14 | 8 | 3216 | 146.18 | 491 |
| 5151 | 5 | 2 | 2214 | 316.29 | -1195 |
| 5152 | 6 | 6 | 2260 | 188.33 | -530 |
| 5153 | 19 | 15 | 5956 | 175.18 | -730 |
| 5155 | 29 | 9 | 5722 | 150.58 | 1228 |
| 5156 | 27 | 28 | 8684 | 157.89 | -498 |
| 5157 | 28 | 9 | 6257 | 169.11 | 351 |
| 5158 | 2 | 1 | 1304 | 434.67 | -952 |
| 5160 | 9 | 3 | 2305 | 192.08 | -224 |
| 5161 | 22 | 16 | 5765 | 151.71 | 336 |
| 5162 | 3 | 2 | 1568 | 313.60 | -906 |
| 5163 | 2 | 1 | 1450 | 483.33 | -1126 |
| 5165 | 18 | 22 | 7659 | 191.48 | -2157 |
| 5166 | 24 | 13 | 5828 | 157.51 | 381 |
| 平均 | 14.5 | 9.0 | 4202 | 219.98 | -437.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。