2022年06月23日
4F ハナハナコーナー
ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 13 | 7 | 3729 | 186.45 | -479 |
5128 | 6 | 2 | 1920 | 240.00 | -605 |
5130 | 32 | 15 | 6954 | 147.96 | 1201 |
5131 | 1 | 1 | 626 | 313.00 | -385 |
5132 | 13 | 1 | 2369 | 169.21 | 419 |
5133 | 14 | 9 | 4185 | 181.96 | -542 |
5135 | 16 | 9 | 4452 | 178.08 | -380 |
5136 | 11 | 4 | 2754 | 183.60 | -158 |
5137 | 4 | 4 | 2081 | 260.13 | -1037 |
5138 | 9 | 8 | 2931 | 172.41 | -369 |
5150 | 8 | 3 | 2588 | 235.27 | -800 |
5151 | 8 | 5 | 2368 | 182.15 | -299 |
5152 | 11 | 3 | 2234 | 159.57 | 340 |
5153 | 32 | 11 | 5983 | 139.14 | 1877 |
5155 | 6 | 3 | 1753 | 194.78 | -286 |
5156 | 29 | 18 | 6974 | 148.38 | 817 |
5157 | 30 | 25 | 7905 | 143.73 | 789 |
5158 | 1 | 0 | 352 | 352.00 | -179 |
5160 | 16 | 10 | 4349 | 167.27 | -137 |
5161 | 1 | 0 | 381 | 381.00 | -213 |
5162 | 26 | 15 | 6419 | 156.56 | 398 |
5163 | 18 | 6 | 4614 | 192.25 | -452 |
5165 | 5 | 2 | 1512 | 216.00 | -360 |
5166 | 2 | 0 | 1020 | 510.00 | -734 |
平均 | 13.0 | 6.7 | 3352 | 217.12 | -65.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。