2022年05月20日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 22 | 18 | 7158 | 178.95 | 406 |
| 5128 | 13 | 11 | 5172 | 215.50 | -829 |
| 5130 | 18 | 13 | 6377 | 205.71 | -535 |
| 5131 | 38 | 29 | 8862 | 132.27 | 4570 |
| 5132 | 9 | 7 | 3421 | 213.81 | -472 |
| 5133 | 9 | 6 | 3245 | 216.33 | -407 |
| 5135 | 33 | 17 | 7973 | 159.46 | 2460 |
| 5136 | 37 | 36 | 8493 | 116.34 | 5729 |
| 5137 | 22 | 15 | 7399 | 199.97 | -312 |
| 5138 | 30 | 16 | 6882 | 149.61 | 2751 |
| 5150 | 20 | 10 | 6213 | 207.10 | -196 |
| 5151 | 32 | 29 | 8737 | 143.23 | 2990 |
| 5152 | 28 | 13 | 7187 | 175.29 | 1380 |
| 5153 | 38 | 29 | 8673 | 129.45 | 4795 |
| 5155 | 23 | 16 | 6352 | 162.87 | 1366 |
| 5156 | 35 | 26 | 7593 | 124.48 | 4784 |
| 5157 | 23 | 10 | 6130 | 185.76 | 766 |
| 5158 | 41 | 26 | 7371 | 110.02 | 6777 |
| 5160 | 13 | 8 | 4612 | 219.62 | -594 |
| 5161 | 19 | 12 | 5749 | 185.45 | 355 |
| 5162 | 26 | 19 | 6745 | 149.89 | 2194 |
| 5163 | 26 | 24 | 8278 | 165.56 | 1089 |
| 5165 | 39 | 20 | 8053 | 136.49 | 4525 |
| 5166 | 36 | 20 | 8070 | 144.11 | 3640 |
| 平均 | 26.2 | 17.9 | 6864 | 167.8 | 1968.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。