2022年05月19日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 7 | 5 | 2392 | 199.33 | -111 |
| 5128 | 8 | 3 | 2145 | 195.00 | 182 |
| 5130 | 17 | 21 | 5906 | 155.42 | 889 |
| 5131 | 9 | 9 | 3229 | 179.39 | 43 |
| 5132 | 6 | 6 | 2516 | 209.67 | -403 |
| 5133 | 2 | 0 | 742 | 371.00 | -307 |
| 5135 | 39 | 24 | 8795 | 139.60 | 4217 |
| 5136 | 20 | 4 | 4138 | 172.42 | 1409 |
| 5137 | 21 | 9 | 5454 | 181.80 | 851 |
| 5138 | 12 | 6 | 3092 | 171.78 | 639 |
| 5150 | 8 | 2 | 2141 | 214.10 | 43 |
| 5151 | 26 | 16 | 6368 | 151.62 | 2211 |
| 5152 | 3 | 0 | 1046 | 348.67 | -381 |
| 5153 | 23 | 10 | 5692 | 172.49 | 1287 |
| 5155 | 31 | 17 | 7665 | 159.69 | 2251 |
| 5156 | 18 | 11 | 5322 | 183.52 | 432 |
| 5157 | 4 | 5 | 1825 | 202.78 | -300 |
| 5158 | 39 | 27 | 7620 | 115.46 | 6048 |
| 5160 | 22 | 13 | 5721 | 163.46 | 1397 |
| 5161 | 21 | 24 | 7212 | 160.27 | 918 |
| 5162 | 3 | 1 | 931 | 232.75 | -100 |
| 5163 | 3 | 1 | 1236 | 309.00 | -463 |
| 5165 | 7 | 4 | 1977 | 179.73 | 238 |
| 5166 | 7 | 2 | 2011 | 223.44 | -90 |
| 平均 | 14.8 | 9.2 | 3965 | 199.68 | 870.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。