2022年05月11日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 20 | 15 | 5854 | 167.26 | 950 |
| 5128 | 29 | 12 | 6397 | 156.02 | 2464 |
| 5130 | 11 | 8 | 4230 | 222.63 | -715 |
| 5131 | 15 | 9 | 5159 | 214.96 | -525 |
| 5132 | 43 | 16 | 8000 | 135.59 | 5164 |
| 5133 | 35 | 22 | 8709 | 152.79 | 2880 |
| 5135 | 37 | 23 | 7849 | 130.82 | 4623 |
| 5136 | 9 | 10 | 4089 | 215.21 | -835 |
| 5137 | 4 | 6 | 2738 | 273.80 | -1243 |
| 5138 | 35 | 26 | 8234 | 134.98 | 4021 |
| 5150 | 25 | 18 | 6558 | 152.51 | 1984 |
| 5151 | 30 | 23 | 8468 | 159.77 | 1871 |
| 5152 | 41 | 25 | 9085 | 137.65 | 4592 |
| 5153 | 12 | 5 | 4686 | 275.65 | -1402 |
| 5155 | 16 | 14 | 5614 | 187.13 | -59 |
| 5156 | 29 | 19 | 7263 | 151.31 | 2441 |
| 5157 | 39 | 13 | 8142 | 156.58 | 3411 |
| 5158 | 31 | 20 | 7680 | 150.59 | 2665 |
| 5160 | 32 | 11 | 7031 | 163.51 | 2429 |
| 5161 | 24 | 15 | 6743 | 172.90 | 1044 |
| 5162 | 34 | 21 | 8305 | 151.00 | 2929 |
| 5163 | 24 | 8 | 5838 | 182.44 | 1114 |
| 5165 | 31 | 14 | 7140 | 158.67 | 2444 |
| 5166 | 32 | 21 | 8713 | 164.40 | 1867 |
| 平均 | 26.6 | 15.6 | 6771 | 173.67 | 1838.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。