2022年04月28日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 42 | 21 | 8601 | 136.52 | 4880 |
| 5128 | 28 | 16 | 7495 | 170.34 | 1445 |
| 5130 | 31 | 24 | 8471 | 154.02 | 2299 |
| 5131 | 29 | 26 | 8340 | 151.64 | 2167 |
| 5132 | 40 | 20 | 8232 | 137.20 | 4600 |
| 5133 | 32 | 24 | 6493 | 115.95 | 4942 |
| 5135 | 34 | 25 | 8397 | 142.32 | 3395 |
| 5136 | 36 | 22 | 8239 | 142.05 | 3727 |
| 5137 | 31 | 27 | 8605 | 148.36 | 2572 |
| 5138 | 30 | 28 | 8114 | 139.90 | 3012 |
| 5150 | 30 | 16 | 7574 | 164.65 | 1927 |
| 5151 | 19 | 10 | 6772 | 233.52 | -1149 |
| 5152 | 22 | 18 | 6776 | 169.40 | 861 |
| 5153 | 35 | 26 | 7696 | 126.16 | 4662 |
| 5155 | 32 | 27 | 7809 | 132.36 | 3807 |
| 5156 | 28 | 22 | 8049 | 160.98 | 1649 |
| 5157 | 32 | 19 | 7734 | 151.65 | 2744 |
| 5158 | 41 | 21 | 8762 | 141.32 | 4401 |
| 5160 | 31 | 28 | 8271 | 140.19 | 3113 |
| 5161 | 45 | 21 | 9181 | 139.11 | 5054 |
| 5162 | 28 | 18 | 8243 | 179.20 | 842 |
| 5163 | 32 | 19 | 8336 | 163.45 | 2028 |
| 5165 | 27 | 16 | 7393 | 171.93 | 1278 |
| 5166 | 29 | 20 | 7657 | 156.27 | 2116 |
| 平均 | 31.8 | 21.4 | 7968 | 152.85 | 2765.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。