2022年04月24日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 10 | 6 | 3112 | 194.50 | 39 |
| 5128 | 12 | 13 | 5980 | 239.20 | -1791 |
| 5130 | 15 | 5 | 4267 | 213.35 | -39 |
| 5131 | 30 | 19 | 8361 | 170.63 | 1422 |
| 5132 | 30 | 22 | 8475 | 162.98 | 1718 |
| 5133 | 8 | 8 | 3249 | 203.06 | -411 |
| 5135 | 29 | 15 | 7630 | 173.41 | 1428 |
| 5136 | 24 | 19 | 6316 | 146.88 | 2128 |
| 5137 | 23 | 11 | 6613 | 194.50 | 335 |
| 5138 | 11 | 9 | 4128 | 206.40 | -450 |
| 5150 | 26 | 14 | 7328 | 183.20 | 780 |
| 5151 | 28 | 29 | 8086 | 141.86 | 2613 |
| 5152 | 34 | 28 | 8298 | 133.84 | 3945 |
| 5153 | 15 | 7 | 4788 | 217.64 | -372 |
| 5155 | 15 | 7 | 4937 | 224.41 | -549 |
| 5156 | 32 | 19 | 7345 | 144.02 | 3207 |
| 5157 | 7 | 2 | 3412 | 379.11 | -1757 |
| 5158 | 7 | 4 | 3853 | 350.27 | -1994 |
| 5160 | 12 | 9 | 4224 | 201.14 | -276 |
| 5161 | 12 | 5 | 4243 | 249.59 | -875 |
| 5162 | 30 | 22 | 7463 | 143.52 | 2923 |
| 5163 | 18 | 8 | 4912 | 188.92 | 488 |
| 5165 | 5 | 3 | 1848 | 231.00 | -328 |
| 5166 | 29 | 17 | 7779 | 169.11 | 1539 |
| 平均 | 19.2 | 12.5 | 5693 | 202.61 | 571.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。