2022年04月17日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 20 | 14 | 6608 | 194.35 | -90 |
| 5128 | 26 | 16 | 7109 | 169.26 | 1328 |
| 5130 | 24 | 22 | 7890 | 171.52 | 687 |
| 5131 | 24 | 13 | 5776 | 156.11 | 1907 |
| 5132 | 36 | 30 | 8658 | 131.18 | 4380 |
| 5133 | 29 | 7 | 6873 | 190.92 | 1177 |
| 5135 | 19 | 20 | 6656 | 170.67 | 428 |
| 5136 | 36 | 21 | 8533 | 149.70 | 3233 |
| 5137 | 19 | 10 | 4683 | 161.48 | 1337 |
| 5138 | 24 | 15 | 6679 | 171.26 | 1120 |
| 5150 | 28 | 13 | 6523 | 159.10 | 2170 |
| 5151 | 34 | 14 | 8280 | 172.50 | 1950 |
| 5152 | 34 | 22 | 8213 | 146.66 | 3182 |
| 5153 | 38 | 20 | 8615 | 148.53 | 3568 |
| 5155 | 23 | 15 | 6388 | 168.11 | 1179 |
| 5156 | 21 | 16 | 6258 | 169.14 | 902 |
| 5157 | 31 | 17 | 7799 | 162.48 | 2091 |
| 5158 | 15 | 8 | 4908 | 213.39 | -370 |
| 5160 | 27 | 14 | 6364 | 155.22 | 2215 |
| 5161 | 11 | 6 | 4900 | 288.24 | -1801 |
| 5162 | 14 | 16 | 6028 | 200.93 | -840 |
| 5163 | 30 | 20 | 7349 | 146.98 | 2771 |
| 5165 | 23 | 8 | 5371 | 173.26 | 1381 |
| 5166 | 37 | 22 | 8255 | 139.92 | 3996 |
| 平均 | 26.0 | 15.8 | 6863 | 171.29 | 1579.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。