2022年04月06日
4F ハナハナコーナー
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 5 | 7 | 2456 | 204.67 | -475 |
| 5128 | 30 | 21 | 7550 | 148.04 | 2675 |
| 5130 | 21 | 4 | 4353 | 174.12 | 1441 |
| 5131 | 32 | 23 | 7980 | 145.09 | 3028 |
| 5132 | 14 | 6 | 3848 | 192.40 | 315 |
| 5133 | 3 | 1 | 1079 | 269.75 | -276 |
| 5135 | 10 | 8 | 3486 | 193.67 | -118 |
| 5136 | 16 | 11 | 4874 | 180.52 | 389 |
| 5137 | 28 | 14 | 6310 | 150.24 | 2568 |
| 5138 | 17 | 14 | 4879 | 157.39 | 1103 |
| 5150 | 9 | 7 | 3571 | 223.19 | -651 |
| 5151 | 11 | 6 | 2950 | 173.53 | 520 |
| 5152 | 30 | 14 | 7584 | 172.36 | 1627 |
| 5153 | 19 | 29 | 7628 | 158.92 | 567 |
| 5155 | 9 | 4 | 2500 | 192.31 | 191 |
| 5156 | 9 | 5 | 4124 | 294.57 | -1597 |
| 5157 | 1 | 2 | 1049 | 349.67 | -672 |
| 5158 | 14 | 7 | 3765 | 179.29 | 557 |
| 5160 | 14 | 6 | 3679 | 183.95 | 516 |
| 5161 | 7 | 6 | 2533 | 194.85 | -135 |
| 5162 | 8 | 4 | 2775 | 231.25 | -423 |
| 5163 | 3 | 3 | 1764 | 294.00 | -804 |
| 5165 | 37 | 26 | 7646 | 121.37 | 5297 |
| 5166 | 14 | 9 | 5318 | 231.22 | -1002 |
| 平均 | 15.0 | 9.9 | 4320 | 200.68 | 610.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。