2022年03月21日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| プレミアムハナハナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/14 (月) |
03/15 (火) |
03/16 (水) |
03/17 (木) |
03/18 (金) |
03/19 (土) |
03/20 (日) |
| 5135 | × | × | – | × | △ | △ | × |
| 5136 | – | △ | – | × | – | × | △ |
| 5137 | × | – | × | × | × | × | × |
| 5138 | – | △ | △ | × | × | × | △ |
| 5150 | ◎ | △ | – | △ | △ | × | ◎ |
| 5151 | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 5152 | × | – | – | × | × | × | × |
| 5153 | – | × | △ | × | × | × | △ |
| 5155 | ◎ | △ | × | × | △ | ◎ | × |
| 5156 | – | × | – | × | × | × | × |
| 5157 | × | – | × | △ | × | × | × |
| 5158 | ◎ | × | × | × | – | ◎ | △ |
| 5160 | × | × | – | × | × | × | × |
| 5161 | × | × | – | △ | × | × | × |
| 5162 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 5163 | △ | × | – | × | × | × | × |
| 5165 | × | – | × | × | – | × | ◎ |
| 5166 | △ | × | × | × | △ | × | △ |
| 平均差枚 | 503.4 | 314.9 | -31.7 | 321.2 | -16.8 | 233.2 | 281.8 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/14 (月) |
03/15 (火) |
03/16 (水) |
03/17 (木) |
03/18 (金) |
03/19 (土) |
03/20 (日) |
| 5100 | △ | – | – | × | × | △ | × |
| 5101 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 5102 | × | – | △ | × | – | × | △ |
| 5103 | × | – | – | – | – | ◎ | × |
| 5105 | ◎ | × | – | × | – | △ | × |
| 5117 | × | × | – | × | – | × | × |
| 5118 | – | – | △ | △ | – | × | ◎ |
| 5120 | × | – | – | × | △ | – | × |
| 5121 | △ | – | – | × | – | – | × |
| 5122 | – | – | – | △ | – | × | × |
| 5123 | × | × | △ | – | – | × | × |
| 5125 | ◎ | – | – | × | × | × | × |
| 5126 | △ | × | – | △ | – | – | × |
| 5127 | △ | × | – | × | – | × | × |
| 5128 | × | – | – | △ | △ | × | × |
| 5130 | – | – | – | △ | – | × | △ |
| 5131 | – | – | – | × | – | – | × |
| 5132 | – | × | × | × | – | × | × |
| 5133 | ◎ | × | – | × | – | △ | × |
| 平均差枚 | 1219.0 | 308.4 | 228.7 | 716.8 | 211.1 | 814.2 | 910.8 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。