2022年03月14日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| プレミアムハナハナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/07 (月) |
03/08 (火) |
03/09 (水) |
03/10 (木) |
03/11 (金) |
03/12 (土) |
03/13 (日) |
| 5135 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 5136 | × | △ | × | △ | × | × | × |
| 5137 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5138 | × | △ | – | × | × | × | × |
| 5150 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5151 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5152 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5153 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5155 | △ | – | × | × | × | × | △ |
| 5156 | △ | × | × | △ | × | × | × |
| 5157 | ◎ | × | × | △ | × | △ | × |
| 5158 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5160 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5161 | △ | × | × | × | △ | × | – |
| 5162 | × | △ | – | × | △ | × | × |
| 5163 | × | △ | × | × | △ | × | × |
| 5165 | × | ◎ | × | × | △ | × | × |
| 5166 | △ | × | – | △ | △ | △ | × |
| 平均差枚 | 636.6 | 191.1 | -568.0 | 260.3 | 682.2 | -150.2 | -57.3 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/07 (月) |
03/08 (火) |
03/09 (水) |
03/10 (木) |
03/11 (金) |
03/12 (土) |
03/13 (日) |
| 5100 | ◎ | × | × | × | – | × | △ |
| 5101 | – | – | – | △ | × | – | × |
| 5102 | × | △ | – | × | × | × | × |
| 5103 | – | – | △ | – | × | △ | × |
| 5105 | × | △ | – | × | × | △ | × |
| 5117 | × | × | – | × | × | × | × |
| 5118 | × | – | ◎ | × | – | × | △ |
| 5120 | × | – | – | – | – | × | – |
| 5121 | ◎ | – | × | ◎ | × | – | × |
| 5122 | – | – | – | × | – | △ | × |
| 5123 | × | × | × | × | × | – | × |
| 5125 | × | × | – | × | △ | × | × |
| 5126 | × | × | △ | × | △ | × | ◎ |
| 5127 | × | ◎ | – | × | ◎ | × | × |
| 5128 | △ | × | – | ◎ | ◎ | △ | × |
| 5130 | △ | – | × | × | × | ◎ | × |
| 5131 | △ | – | – | × | × | – | ◎ |
| 5132 | × | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | × |
| 5133 | × | – | × | × | △ | × | △ |
| 平均差枚 | 1213.5 | 688.3 | 790.8 | 891.4 | 1462.0 | 795.5 | 1174.3 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。