2022年03月09日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| プレミアムハナハナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/02 (水) |
03/03 (木) |
03/04 (金) |
03/05 (土) |
03/06 (日) |
03/07 (月) |
03/08 (火) |
| 5135 | – | × | △ | △ | × | × | × |
| 5136 | ◎ | △ | × | △ | × | × | △ |
| 5137 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 5138 | △ | × | × | × | × | × | △ |
| 5150 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 5151 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 5152 | – | × | – | × | × | × | × |
| 5153 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5155 | × | × | × | × | × | △ | – |
| 5156 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 5157 | △ | × | △ | △ | × | ◎ | × |
| 5158 | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 5160 | – | × | × | × | × | × | × |
| 5161 | △ | △ | × | × | × | △ | × |
| 5162 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5163 | × | × | △ | × | × | × | △ |
| 5165 | △ | × | × | × | × | × | ◎ |
| 5166 | △ | △ | △ | × | × | △ | × |
| 平均差枚 | 678.0 | 603.0 | 2.5 | 286.3 | -393.4 | 636.6 | 191.1 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/02 (水) |
03/03 (木) |
03/04 (金) |
03/05 (土) |
03/06 (日) |
03/07 (月) |
03/08 (火) |
| 5100 | △ | ◎ | △ | △ | – | ◎ | × |
| 5101 | × | × | × | × | – | – | – |
| 5102 | ◎ | × | – | △ | × | × | △ |
| 5103 | – | × | – | × | △ | – | – |
| 5105 | ◎ | △ | – | × | △ | × | △ |
| 5117 | △ | △ | ◎ | × | × | × | × |
| 5118 | – | × | ◎ | ◎ | – | × | – |
| 5120 | ◎ | × | – | × | × | × | – |
| 5121 | – | × | × | × | × | ◎ | – |
| 5122 | – | × | × | × | ◎ | – | – |
| 5123 | – | × | – | × | – | × | × |
| 5125 | – | △ | – | ◎ | ◎ | × | × |
| 5126 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5127 | ◎ | × | △ | × | × | × | ◎ |
| 5128 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 5130 | × | × | × | ◎ | △ | △ | – |
| 5131 | × | ◎ | – | × | × | △ | – |
| 5132 | △ | △ | × | × | × | × | △ |
| 5133 | – | △ | × | △ | △ | × | – |
| 平均差枚 | 1178.9 | 1171.7 | 888.7 | 1304.8 | 1045.4 | 1213.5 | 688.3 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。