2022年01月31日
4F ハナハナコーナー
| プレミアムハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5135 | 18 | 12 | 7128 | 237.60 | -2521 |
| 5136 | 25 | 20 | 7094 | 157.64 | 748 |
| 5137 | 14 | 16 | 5638 | 187.93 | -1222 |
| 5138 | 27 | 22 | 7655 | 156.22 | 869 |
| 5150 | 9 | 4 | 3883 | 298.69 | -1954 |
| 5151 | 26 | 24 | 8013 | 160.26 | 330 |
| 5152 | 23 | 21 | 6567 | 149.25 | 971 |
| 5153 | 35 | 17 | 6849 | 131.71 | 3811 |
| 5155 | 25 | 10 | 6418 | 183.37 | 368 |
| 5156 | 35 | 15 | 7781 | 155.62 | 2283 |
| 5157 | 24 | 18 | 7394 | 176.05 | -231 |
| 5158 | 31 | 17 | 8048 | 167.67 | 932 |
| 5160 | 28 | 9 | 6430 | 173.78 | 1157 |
| 5161 | 23 | 19 | 6420 | 152.86 | 911 |
| 5162 | 21 | 17 | 7022 | 184.79 | -791 |
| 5163 | 14 | 7 | 4742 | 225.81 | -1173 |
| 5165 | 16 | 12 | 5780 | 206.43 | -1311 |
| 5166 | 22 | 24 | 7350 | 159.78 | -16 |
| 平均 | 23.1 | 15.8 | 6678 | 181.41 | 175.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。