2022年01月31日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
| マイジャグラーIII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/24 (月) |
01/25 (火) |
01/26 (水) |
01/27 (木) |
01/28 (金) |
01/29 (土) |
01/30 (日) |
| 3076 | × | × | × | × | △ | × | △ |
| 3077 | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 3078 | × | △ | × | × | × | △ | ◎ |
| 3080 | × | ◎ | △ | – | – | – | – |
| 3081 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3082 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3083 | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 3085 | × | △ | △ | × | △ | × | × |
| 3086 | × | △ | × | × | × | × | △ |
| 3087 | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 3088 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 平均差枚 | -337.1 | 713.6 | -203.3 | -832.8 | 476.1 | -151.9 | 573.8 |
| SアイムジャグラーEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/24 (月) |
01/25 (火) |
01/26 (水) |
01/27 (木) |
01/28 (金) |
01/29 (土) |
01/30 (日) |
| 3028 | × | ◎ | × | × | × | × | △ |
| 3030 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 3031 | ◎ | △ | – | ◎ | × | × | × |
| 3032 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 3033 | ◎ | △ | – | × | × | × | × |
| 3035 | ◎ | × | × | × | × | × | × |
| 3036 | × | × | △ | × | × | ◎ | × |
| 3037 | × | △ | – | – | △ | × | × |
| 3038 | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 3050 | ◎ | × | × | △ | × | × | × |
| 3051 | × | △ | – | △ | × | × | △ |
| 3052 | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | × |
| 3053 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3055 | × | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3056 | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 3057 | × | △ | × | △ | × | × | × |
| 3058 | ◎ | △ | × | △ | × | ◎ | × |
| 3060 | – | × | ◎ | × | × | × | × |
| 3061 | – | △ | ◎ | × | △ | × | × |
| 3062 | ◎ | × | – | × | × | △ | × |
| 3063 | △ | × | × | △ | × | △ | × |
| 3065 | – | △ | × | × | × | × | × |
| 3066 | × | × | – | × | × | × | △ |
| 3067 | – | × | – | △ | △ | × | △ |
| 3068 | – | × | × | × | × | × | × |
| 3070 | × | × | × | ◎ | △ | × | × |
| 3071 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × |
| 3072 | – | × | ◎ | × | × | △ | × |
| 3073 | ◎ | × | × | × | × | × | × |
| 3075 | × | × | × | × | × | △ | ◎ |
| 平均差枚 | -79.5 | -97.1 | -6.9 | -115.1 | -295.1 | -324.2 | -162.4 |
| Sファンキージャグラー2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/24 (月) |
01/25 (火) |
01/26 (水) |
01/27 (木) |
01/28 (金) |
01/29 (土) |
01/30 (日) |
| 3001 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3002 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3003 | ◎ | × | ◎ | × | △ | × | × |
| 3005 | – | △ | × | × | × | × | × |
| 3006 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3007 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 3008 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3010 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 3011 | × | × | × | ◎ | × | × | △ |
| 3012 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3013 | △ | × | × | ◎ | × | △ | × |
| 3015 | △ | × | × | × | △ | × | × |
| 3016 | △ | × | × | △ | × | × | × |
| 平均差枚 | 181.5 | -433.5 | 135.3 | -144.8 | 180.8 | -222.7 | -167.4 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。