2022年01月26日
4F ハナハナコーナー
| プレミアムハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5135 | 14 | 9 | 3354 | 145.83 | 974 |
| 5136 | 10 | 9 | 4127 | 217.21 | -1324 |
| 5137 | 13 | 5 | 3672 | 204.00 | -289 |
| 5138 | 8 | 5 | 2624 | 201.85 | -424 |
| 5150 | 19 | 13 | 6395 | 199.84 | -1082 |
| 5151 | 25 | 19 | 7190 | 163.41 | 487 |
| 5152 | 5 | 8 | 3723 | 286.39 | -2465 |
| 5153 | 9 | 5 | 3040 | 217.14 | -678 |
| 5155 | 15 | 10 | 4435 | 177.40 | -54 |
| 5156 | 21 | 12 | 5884 | 178.30 | 106 |
| 5157 | 15 | 15 | 5150 | 171.67 | -376 |
| 5158 | 22 | 7 | 5255 | 181.21 | 624 |
| 5160 | 16 | 12 | 4921 | 175.75 | -143 |
| 5161 | 11 | 5 | 3928 | 245.50 | -1262 |
| 5162 | 31 | 13 | 7388 | 167.91 | 1310 |
| 5163 | 12 | 13 | 5667 | 226.68 | -2276 |
| 5165 | 11 | 12 | 5211 | 226.57 | -2097 |
| 5166 | 12 | 10 | 5520 | 250.91 | -2466 |
| 平均 | 14.9 | 10.1 | 4860 | 202.09 | -635.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。