2022年01月11日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| プレミアムハナハナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
| 5135 | × | × | × | △ | △ | × | × |
| 5136 | × | ◎ | – | – | △ | × | × |
| 5137 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5138 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 5150 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × |
| 5151 | × | × | △ | △ | × | × | × |
| 5152 | △ | – | – | × | × | × | × |
| 5153 | △ | △ | × | × | – | × | × |
| 5155 | × | △ | – | △ | × | ◎ | × |
| 5156 | × | △ | × | × | × | × | △ |
| 5157 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 5158 | × | × | × | △ | × | △ | × |
| 5160 | △ | △ | × | △ | △ | × | × |
| 5161 | × | × | – | × | × | × | × |
| 5162 | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 5163 | × | × | × | △ | × | × | △ |
| 5165 | × | △ | – | × | × | × | △ |
| 5166 | × | × | × | △ | × | △ | × |
| 平均差枚 | 544.4 | 634.3 | -92.4 | 727.4 | -138.5 | 141.3 | 214.5 |
| ハナハナホウオウ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
01/08 (土) |
01/09 (日) |
01/10 (月) |
| 5127 | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ |
| 5128 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 5130 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 5131 | △ | △ | × | × | × | △ | × |
| 5132 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5133 | × | △ | – | × | × | × | △ |
| 平均差枚 | -440.8 | 970.2 | 184.8 | -35.0 | -440.8 | -257.7 | 778.0 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。