2022年01月08日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
| マイジャグラーIII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/01 (土) |
01/02 (日) |
01/03 (月) |
01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
| 3100 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3101 | △ | × | ◎ | × | △ | × | × |
| 3102 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3103 | × | × | ◎ | △ | × | × | × |
| 3105 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3106 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3107 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3108 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3110 | △ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 3111 | × | × | △ | × | × | △ | ◎ |
| 3112 | △ | × | △ | △ | × | × | × |
| 3113 | × | △ | × | × | ◎ | × | × |
| 3115 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3116 | ◎ | × | × | × | × | × | △ |
| 3117 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 平均差枚 | 255.7 | -595.5 | 672.7 | 299.3 | -139.0 | -118.9 | 503.0 |
| ファンキージャグラー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/01 (土) |
01/02 (日) |
01/03 (月) |
01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
| 3017 | △ | × | × | △ | △ | × | △ |
| 3018 | × | × | △ | × | × | × | × |
| 3020 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3021 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 3022 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3023 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 3025 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 3026 | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 3027 | × | × | × | △ | × | × | × |
| 平均差枚 | -158.8 | 150.3 | -51.1 | 194.9 | -191.6 | -1233.9 | -479.1 |
| アイムジャグラーEX-AE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/01 (土) |
01/02 (日) |
01/03 (月) |
01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
| 3080 | × | × | △ | △ | △ | × | ◎ |
| 3081 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ |
| 3082 | × | × | × | △ | × | ◎ | △ |
| 3083 | × | ◎ | × | △ | × | ◎ | × |
| 3085 | × | △ | × | △ | △ | △ | × |
| 3086 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 3087 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 3088 | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
| 平均差枚 | -1232.4 | -309.9 | 372.0 | 409.1 | 161.4 | 701.4 | 207.0 |
| SアイムジャグラーEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/01 (土) |
01/02 (日) |
01/03 (月) |
01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
| 3028 | × | × | △ | × | × | – | ◎ |
| 3030 | × | ◎ | ◎ | × | × | – | × |
| 3031 | × | × | △ | △ | × | – | × |
| 3032 | × | × | △ | △ | △ | – | ◎ |
| 3033 | △ | × | × | × | ◎ | – | × |
| 3035 | × | × | ◎ | × | × | – | × |
| 3036 | △ | × | △ | × | × | ◎ | × |
| 3037 | – | × | × | × | × | × | ◎ |
| 3038 | △ | × | × | × | △ | – | × |
| 3050 | – | ◎ | △ | × | × | × | × |
| 3051 | × | × | × | × | × | – | × |
| 3052 | × | × | × | △ | × | ◎ | ◎ |
| 3053 | × | × | ◎ | × | △ | – | × |
| 3055 | △ | ◎ | × | × | × | △ | ◎ |
| 3056 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × |
| 3057 | × | × | × | ◎ | △ | × | △ |
| 3058 | × | × | × | × | △ | × | × |
| 3060 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3061 | × | △ | × | × | △ | △ | × |
| 3062 | × | × | ◎ | × | △ | × | × |
| 3063 | × | × | △ | △ | △ | × | × |
| 3065 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 3066 | △ | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 3067 | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 3068 | × | × | × | × | △ | – | △ |
| 3070 | × | △ | × | × | △ | × | × |
| 3071 | × | × | × | × | △ | × | △ |
| 3072 | × | × | ◎ | × | △ | × | × |
| 3073 | × | △ | △ | × | × | △ | × |
| 3075 | × | △ | × | ◎ | △ | – | × |
| 平均差枚 | -477.1 | -197.6 | 165.9 | -94.5 | 213.9 | -61.9 | -99.7 |
| Sファンキージャグラー2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 01/01 (土) |
01/02 (日) |
01/03 (月) |
01/04 (火) |
01/05 (水) |
01/06 (木) |
01/07 (金) |
| 3001 | – | – | – | × | × | △ | × |
| 3002 | – | – | – | × | × | × | × |
| 3003 | – | – | – | △ | × | △ | × |
| 3005 | – | – | – | △ | × | – | × |
| 3006 | – | – | – | △ | × | × | × |
| 3007 | – | – | – | × | × | × | × |
| 3008 | – | – | – | × | × | × | × |
| 3010 | – | – | – | × | × | × | × |
| 3011 | – | – | – | △ | × | △ | × |
| 3012 | – | – | – | × | × | △ | × |
| 3013 | – | – | – | × | △ | × | × |
| 3015 | – | – | – | × | × | – | × |
| 3016 | – | – | – | × | × | × | × |
| 平均差枚 | === | === | === | -90.8 | -167.2 | 343.3 | -617.8 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。