2022年01月05日
3F ジャグラーコーナー

マイジャグラーIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 37 24 8286 135.84 2270
3101 30 34 8402 131.28 961
3102 32 26 7654 131.97 1815
3103 29 29 8118 139.97 532
3105 19 22 7588 185.07 -2562
3106 24 18 7114 169.38 -745
3107 34 27 7427 121.75 2866
3108 21 24 7276 161.69 -1287
3110 31 12 8181 190.26 -700
3111 26 21 7605 161.81 -506
3112 17 11 6079 217.11 -2186
3113 41 29 8351 119.30 3945
3115 25 22 8246 175.45 -1625
3116 26 22 7975 166.15 -928
3117 13 19 7017 219.28 -3935
平均 27.0 22.7 7687 161.75 -139.0
ファンキージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 32 23 7319 133.07 1908
3018 29 25 8149 150.91 -6
3020 25 20 7772 172.71 -1235
3021 25 20 7361 163.58 -647
3022 24 23 7918 168.47 -1444
3023 25 18 7380 171.63 -882
3025 33 18 7864 154.20 920
3026 38 24 8650 139.52 1980
3027 22 20 7875 187.50 -2318
平均 28.1 21.2 7809 160.18 -191.6
アイムジャグラーEX-AE
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3080 27 16 6181 143.74 1491
3081 28 34 7473 120.53 1818
3082 28 13 6302 153.71 1329
3083 16 16 6006 187.69 -1830
3085 25 33 7581 130.71 582
3086 27 12 6315 161.92 881
3087 22 25 7466 158.85 -1057
3088 15 20 6133 175.23 -1923
平均 23.5 21.1 6682 154.05 161.4
SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 23 16 6136 157.33 -224
3030 18 13 5612 181.03 -1127
3031 23 13 5475 152.08 301
3032 26 19 6076 135.02 893
3033 28 20 5982 124.63 1609
3035 21 15 5736 159.33 -332
3036 9 12 4321 205.76 -1901
3037 15 17 4880 152.50 -597
3038 37 20 7596 133.26 1889
3050 7 11 4108 228.22 -2239
3051 25 25 7640 152.80 -708
3052 14 8 5355 243.41 -2298
3053 34 25 7804 132.27 1357
3055 15 18 5665 171.67 -1468
3056 26 31 8045 141.14 -379
3057 36 23 7574 128.37 1952
3058 30 37 8407 125.48 758
3060 21 14 5754 164.40 -450
3061 29 17 6224 135.30 1274
3062 36 26 8293 133.76 1354
3063 27 27 7148 132.37 593
3065 27 29 7883 140.77 -120
3066 33 21 7214 133.59 1447
3067 22 16 5665 149.08 103
3068 31 27 7827 134.95 764
3070 30 21 6581 129.04 1471
3071 30 25 7144 129.89 1161
3072 21 18 5459 139.97 297
3073 28 21 7051 143.90 388
3075 30 28 7793 134.36 650
平均 25.1 20.4 6548 150.86 213.9

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。