2022年01月04日
3F ジャグラーコーナー

マイジャグラーIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 24 25 7986 162.98 -1255
3101 38 19 8582 150.56 1641
3102 25 21 7436 161.65 -578
3103 26 26 6757 129.94 1217
3105 31 27 8246 142.17 766
3106 27 26 7628 143.93 292
3107 23 32 8621 156.75 -1741
3108 27 23 7694 153.88 -113
3110 37 13 7371 147.42 2425
3111 24 20 7874 178.96 -1616
3112 34 26 7891 131.52 2103
3113 29 17 7320 159.13 418
3115 30 18 7278 151.63 893
3116 26 14 6981 174.53 -348
3117 30 13 7269 169.05 386
平均 28.7 21.3 7662 154.27 299.3
ファンキージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 32 25 7573 132.86 1753
3018 28 12 6788 169.70 275
3020 21 22 7765 180.58 -2265
3021 26 19 7285 161.89 -331
3022 25 24 7753 158.22 -792
3023 18 11 5186 178.83 -657
3025 36 34 8451 120.73 2681
3026 27 13 6662 166.55 247
3027 32 26 8282 142.79 843
平均 27.2 20.7 7305 156.91 194.9
アイムジャグラーEX-AE
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3080 31 28 7957 134.86 1468
3081 14 13 5831 215.96 -2538
3082 30 23 7396 139.55 1435
3083 24 20 6326 143.77 722
3085 25 33 7600 131.03 555
3086 30 21 7574 148.51 969
3087 30 29 7658 129.80 1680
3088 22 25 7439 158.28 -1018
平均 25.8 24.0 7222 150.22 409.1
SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 23 17 6511 162.78 -590
3030 17 12 5822 200.76 -1733
3031 33 12 6263 139.18 1754
3032 33 17 6420 128.40 2041
3033 25 20 6576 146.13 121
3035 18 13 5837 188.29 -1404
3036 22 27 7673 156.59 -1313
3037 20 23 6829 158.81 -1162
3038 20 22 5669 134.98 170
3050 24 16 6036 150.90 150
3051 31 21 7583 145.83 489
3052 24 18 5862 139.57 556
3053 33 16 7108 145.06 1098
3055 23 24 7223 153.68 -795
3056 25 23 7190 149.79 -346
3057 32 27 7436 126.03 1498
3058 12 14 4729 181.89 -1455
3060 20 18 6109 160.76 -755
3061 22 19 6830 166.59 -1043
3062 25 14 6738 172.77 -654
3063 27 17 6109 138.84 912
3065 27 17 6477 147.21 459
3066 30 12 5802 138.14 1566
3067 23 21 6698 152.23 -436
3068 33 9 6560 156.19 1101
3070 22 21 6484 150.79 -425
3071 8 8 4578 286.13 -2853
3072 23 24 6708 142.72 -161
3073 11 15 5092 195.85 -2058
3075 38 25 7749 123.00 2432
平均 24.1 18.1 6423 158.0 -94.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。