2021年12月29日
3F ジャグラーコーナー

マイジャグラーIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 27 21 7649 159.35 -257
3101 25 22 7376 156.94 -389
3102 27 24 7990 156.67 -429
3103 22 16 7032 185.05 -1460
3105 29 23 8211 157.90 -223
3106 29 20 7517 153.41 450
3107 21 19 7670 191.75 -2366
3108 28 29 8236 144.49 53
3110 26 31 8542 149.86 -797
3111 31 39 7727 110.39 2752
3112 33 30 7971 126.52 2093
3113 30 26 8171 145.91 457
3115 32 22 7089 131.28 2202
3116 20 27 6783 144.32 -586
3117 32 11 6441 149.79 1978
平均 27.5 24.0 7627 150.91 231.9
ファンキージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 22 32 7083 131.17 61
3018 17 13 5357 178.57 -1005
3020 25 14 7153 183.41 -974
3021 33 19 7851 150.98 1043
3022 17 13 6531 217.70 -2684
3023 19 15 6705 197.21 -2101
3025 24 23 7604 161.79 -995
3026 20 15 7154 204.40 -2431
3027 32 21 8024 151.40 692
平均 23.2 18.3 7051 175.18 -932.7
アイムジャグラーEX-AE
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3080 24 22 7136 155.13 -242
3081 24 28 8232 158.31 -1204
3082 32 27 8145 138.05 1417
3083 30 16 7041 153.07 1221
3085 23 18 6606 161.12 -215
3086 26 26 7350 141.35 514
3087 26 26 7752 149.08 -67
3088 25 19 6465 146.93 742
平均 26.2 22.8 7340 150.38 270.8
SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 26 20 7033 152.89 -189
3030 25 31 6952 124.14 714
3031 32 26 7035 121.29 1896
3032 27 20 6991 148.75 114
3033 33 22 6432 116.95 2506
3035 26 18 6346 144.23 464
3036 25 14 6146 157.59 75
3037 29 30 7650 129.66 766
3038 27 27 7317 135.50 384
3050 23 14 6063 163.87 -326
3051 20 14 5956 175.18 -950
3052 25 24 6804 138.86 224
3053 33 18 7414 145.37 913
3055 26 15 6837 166.76 -427
3056 33 13 6814 148.13 1172
3057 25 14 6905 177.05 -859
3058 18 17 7864 224.69 -3516
3060 31 27 7881 135.88 698
3061 31 18 7334 149.67 507
3062 28 18 7116 154.70 20
3063 27 21 7402 154.21 -295
3065 24 26 7988 159.76 -1293
3066 30 17 6946 147.79 637
3067 37 20 8231 144.40 1107
3068 23 19 7573 180.31 -1706
3070 26 15 6727 164.07 -292
3071 32 34 7358 111.49 2266
3072 33 25 7689 132.57 1246
3073 42 31 7903 108.26 3827
3075 24 19 7348 170.88 -1177
平均 28.0 20.9 7135 149.5 283.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。