2021年12月28日
3F ジャグラーコーナー

マイジャグラーIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 23 15 6080 160.00 99
3101 29 24 8273 156.09 -207
3102 42 33 8906 118.75 3885
3103 31 19 6794 135.88 1997
3105 35 28 7806 123.91 2743
3106 23 27 7118 142.36 -126
3107 33 21 7997 148.09 1120
3108 20 24 7177 163.11 -1458
3110 33 38 8411 118.47 2300
3111 23 24 7545 160.53 -1045
3112 21 17 7056 185.68 -1702
3113 20 24 7187 163.34 -1472
3115 28 19 7488 159.32 75
3116 38 32 8730 124.71 2783
3117 36 26 8366 134.94 2052
平均 29.0 24.7 7662 146.35 736.3
ファンキージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 29 22 8317 163.08 -559
3018 28 13 6681 162.95 532
3020 25 11 5620 156.11 906
3021 21 35 7784 139.00 -940
3022 33 22 7842 142.58 1368
3023 39 27 8634 130.82 2627
3025 34 25 6969 118.12 3240
3026 21 17 7248 190.74 -2046
3027 35 12 7500 159.57 1441
平均 29.4 20.4 7399 151.44 729.9
アイムジャグラーEX-AE
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3080 30 22 7870 151.35 645
3081 19 20 6809 174.59 -1601
3082 34 21 8774 159.53 532
3083 25 13 5969 157.08 836
3085 28 26 8421 155.94 -386
3086 39 16 8026 145.93 2720
3087 21 23 6678 151.77 -450
3088 15 18 6131 185.79 -2128
平均 26.4 19.9 7334 160.25 21.0
SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 16 20 6751 187.53 -2362
3030 26 19 6218 138.18 718
3031 21 11 6549 204.66 -1717
3032 24 21 6441 143.13 131
3033 27 24 7273 142.61 151
3035 18 7 4415 176.60 -229
3036 35 27 7108 114.65 2658
3037 24 12 5597 155.47 307
3038 18 10 5508 196.71 -1287
3050 13 12 5497 219.88 -2341
3051 22 22 5745 130.57 580
3052 21 15 6563 182.31 -1350
3053 25 20 6815 151.44 -172
3055 22 15 6864 185.51 -1469
3056 37 17 7993 148.02 1112
3057 33 26 8017 135.88 938
3058 34 19 7881 148.70 686
3060 28 19 6459 137.43 925
3061 23 14 5729 154.84 84
3062 24 16 6792 169.80 -780
3063 42 28 7506 107.23 4028
3065 27 33 7625 127.08 581
3066 25 16 5976 145.76 476
3067 22 20 7163 170.55 -1357
3068 31 14 6758 150.18 833
3070 25 23 5778 120.38 1392
3071 32 13 7210 160.22 432
3072 24 19 6448 149.95 -68
3073 24 16 6357 158.93 -244
3075 17 16 5946 180.18 -1502
平均 25.3 18.1 6566 156.48 38.5

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。