2021年12月27日
3F ジャグラーコーナー

マイジャグラーIII
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 34 28 8447 136.24 1521
3101 36 30 9183 139.14 1308
3102 26 15 7687 187.49 -1247
3103 24 18 7550 179.76 -1364
3105 33 21 7831 145.02 1356
3106 34 26 8451 140.85 1307
3107 30 28 8619 148.60 29
3108 44 18 7766 125.26 4568
3110 27 37 9006 140.72 -520
3111 29 17 7146 155.35 665
3112 34 19 7365 138.96 2122
3113 32 20 7203 138.52 1832
3115 24 25 7491 152.88 -552
3116 21 21 7242 172.43 -1550
3117 24 15 7302 187.23 -1324
平均 30.1 22.5 7885 152.56 543.4
ファンキージャグラー
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3017 24 32 8358 149.25 -1137
3018 22 9 6912 222.97 -2085
3020 34 25 8154 138.20 1546
3021 29 12 6831 166.61 526
3022 34 30 8349 130.45 1787
3023 21 23 6253 142.11 0
3025 28 18 7786 169.26 -527
3026 35 11 7015 152.50 2031
3027 32 16 8066 168.04 112
平均 28.8 19.6 7524 159.93 250.3
アイムジャグラーEX-AE
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3080 26 18 7024 159.64 154
3081 19 24 8365 194.54 -3438
3082 30 38 8772 129.00 1003
3083 36 21 8258 144.88 1929
3085 36 22 8328 143.59 1932
3086 9 15 3974 165.58 -1267
3087 28 28 7266 129.75 1493
3088 34 32 8129 123.17 2610
平均 27.2 24.8 7514 148.77 552.0
SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 34 27 7600 124.59 1800
3030 28 22 6951 139.02 607
3031 23 21 7099 161.34 -930
3032 26 28 7861 145.57 -441
3033 26 16 7173 170.79 -745
3035 28 19 6862 146.00 429
3036 11 22 6298 190.85 -2872
3037 22 28 7252 145.04 -699
3038 26 23 8093 165.16 -1206
3050 24 21 6958 154.62 -504
3051 18 19 5785 156.35 -764
3052 26 19 6918 153.73 -143
3053 25 18 6627 154.12 -133
3055 31 24 6991 127.11 1506
3056 34 22 6759 120.70 2356
3057 36 26 7047 113.66 2889
3058 27 23 7458 149.16 -172
3060 33 21 7001 129.65 1710
3061 18 12 6023 200.77 -1729
3062 22 22 6921 157.30 -867
3063 19 23 5510 131.19 210
3065 19 16 5707 163.06 -704
3066 31 18 7147 145.86 738
3067 12 6 4858 269.89 -2382
3068 37 18 7161 130.20 2233
3070 27 21 6163 128.40 1230
3071 29 27 8260 147.50 -272
3072 23 19 6095 145.12 113
3073 18 20 6841 180.03 -1968
3075 20 17 6862 185.46 -1778
平均 25.1 20.6 6809 154.41 -82.9

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。