2021年12月13日
4F ジャグラーコーナー 過去1週間
| マイジャグラーIV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 12/06 (月) |
12/07 (火) |
12/08 (水) |
12/09 (木) |
12/10 (金) |
12/11 (土) |
12/12 (日) |
| 5321 | × | △ | × | × | × | × | △ |
| 5322 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 5323 | × | × | × | × | △ | × | ◎ |
| 5325 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 5326 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5327 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5328 | × | × | × | × | × | ◎ | △ |
| 5330 | × | ◎ | × | × | – | × | × |
| 5331 | × | △ | – | △ | × | × | × |
| 5332 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 5333 | × | × | – | × | × | × | × |
| 5335 | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 5336 | × | △ | × | × | × | × | × |
| 5337 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 5338 | × | × | ◎ | – | × | × | △ |
| 5350 | × | × | – | × | × | △ | △ |
| 5351 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5352 | △ | △ | × | × | × | × | ◎ |
| 5353 | × | △ | × | – | ◎ | × | △ |
| 5355 | – | × | – | × | ◎ | × | △ |
| 5356 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ |
| 5357 | × | × | × | – | × | × | × |
| 5358 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 5360 | × | △ | × | ◎ | × | × | × |
| 5361 | ◎ | × | × | × | × | × | △ |
| 5362 | × | × | × | × | × | △ | △ |
| 5363 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5365 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5366 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5367 | – | × | △ | × | × | × | ◎ |
| 5368 | × | × | × | × | × | × | △ |
| 5370 | × | × | × | × | × | × | × |
| 平均差枚 | -148.9 | -102.9 | -30.2 | -280.8 | -464.9 | -831.2 | 1378.1 |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。差枚は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。