2021年12月09日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 19 | 9 | 4469 | 159.61 | 515 |
| 5322 | 13 | 9 | 3700 | 168.18 | -263 |
| 5323 | 15 | 9 | 4322 | 180.08 | -523 |
| 5325 | 23 | 18 | 5779 | 140.95 | 839 |
| 5326 | 9 | 12 | 3556 | 169.33 | -995 |
| 5327 | 13 | 16 | 5417 | 186.79 | -1974 |
| 5328 | 18 | 13 | 5468 | 176.39 | -799 |
| 5330 | 19 | 10 | 4370 | 150.69 | 760 |
| 5331 | 21 | 20 | 5119 | 124.85 | 1360 |
| 5332 | 9 | 8 | 3761 | 221.24 | -1702 |
| 5333 | 28 | 28 | 8473 | 151.30 | -387 |
| 5335 | 10 | 7 | 4175 | 245.59 | -2082 |
| 5336 | 32 | 19 | 7179 | 140.77 | 1762 |
| 5337 | 21 | 9 | 4397 | 146.57 | 1242 |
| 5338 | 6 | 5 | 2972 | 270.18 | -1829 |
| 5350 | 10 | 14 | 4131 | 172.13 | -1291 |
| 5351 | 14 | 6 | 3468 | 173.40 | 65 |
| 5352 | 19 | 16 | 4886 | 139.60 | 651 |
| 5353 | 9 | 3 | 2913 | 242.75 | -1017 |
| 5355 | 13 | 10 | 3909 | 169.96 | -456 |
| 5356 | 16 | 15 | 5059 | 163.19 | -634 |
| 5357 | 8 | 4 | 2723 | 226.92 | -955 |
| 5358 | 22 | 16 | 6531 | 171.87 | -748 |
| 5360 | 18 | 17 | 3986 | 113.89 | 1722 |
| 5361 | 14 | 8 | 3716 | 168.91 | -78 |
| 5362 | 18 | 13 | 5487 | 177.00 | -826 |
| 5363 | 11 | 9 | 3290 | 164.50 | -305 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 14 | 10 | 4188 | 174.50 | -540 |
| 5367 | 20 | 9 | 4478 | 154.41 | 815 |
| 5368 | 13 | 14 | 4687 | 173.59 | -1145 |
| 5370 | 13 | 9 | 3632 | 165.09 | -167 |
| 平均 | 15.2 | 11.4 | 4382 | 168.26 | -280.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。