2021年12月07日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 26 | 28 | 6964 | 128.96 | 1131 |
| 5322 | 30 | 26 | 7053 | 125.95 | 2045 |
| 5323 | 13 | 16 | 4637 | 159.90 | -866 |
| 5325 | 11 | 15 | 5420 | 208.46 | -2706 |
| 5326 | 15 | 17 | 5946 | 185.81 | -1998 |
| 5327 | 28 | 28 | 8152 | 145.57 | 68 |
| 5328 | 4 | 9 | 4309 | 331.46 | -3936 |
| 5330 | 38 | 12 | 6017 | 120.34 | 4557 |
| 5331 | 30 | 26 | 6758 | 120.68 | 2464 |
| 5332 | 13 | 6 | 3792 | 199.58 | -706 |
| 5333 | 31 | 21 | 7989 | 153.64 | 508 |
| 5335 | 18 | 10 | 4677 | 167.04 | 12 |
| 5336 | 20 | 18 | 4868 | 128.11 | 1197 |
| 5337 | 14 | 12 | 4921 | 189.27 | -1374 |
| 5338 | 20 | 20 | 6368 | 159.20 | -725 |
| 5350 | 26 | 20 | 7529 | 163.67 | -502 |
| 5351 | 6 | 10 | 3324 | 207.75 | -1809 |
| 5352 | 38 | 29 | 8253 | 123.18 | 3149 |
| 5353 | 26 | 25 | 7075 | 138.73 | 662 |
| 5355 | 24 | 24 | 6807 | 141.81 | 314 |
| 5356 | 15 | 13 | 5290 | 188.93 | -1482 |
| 5357 | 21 | 20 | 6241 | 152.22 | -233 |
| 5358 | 7 | 11 | 3819 | 212.17 | -2096 |
| 5360 | 32 | 25 | 7791 | 136.68 | 1517 |
| 5361 | 12 | 9 | 5064 | 241.14 | -2513 |
| 5362 | 11 | 12 | 4174 | 181.48 | -1248 |
| 5363 | 31 | 17 | 6839 | 142.48 | 1725 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 22 | 11 | 5245 | 158.94 | 557 |
| 5367 | 10 | 5 | 3708 | 247.20 | -1627 |
| 5368 | 33 | 32 | 9386 | 144.40 | 291 |
| 5370 | 24 | 19 | 6430 | 149.54 | 330 |
| 平均 | 20.3 | 17.1 | 5776 | 164.2 | -102.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。