2021年11月28日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 25 | 20 | 6720 | 149.33 | 334 |
| 5322 | 36 | 24 | 7435 | 123.92 | 3166 |
| 5323 | 28 | 26 | 7733 | 143.20 | 455 |
| 5325 | 15 | 13 | 4830 | 172.50 | -828 |
| 5326 | 20 | 13 | 6017 | 182.33 | -954 |
| 5327 | 37 | 14 | 7099 | 139.20 | 2916 |
| 5328 | 19 | 21 | 6171 | 154.28 | -653 |
| 5330 | 24 | 27 | 8243 | 161.63 | -1412 |
| 5331 | 24 | 25 | 7688 | 156.90 | -832 |
| 5332 | 41 | 24 | 7439 | 114.45 | 4721 |
| 5333 | 10 | 3 | 3287 | 252.85 | -1237 |
| 5335 | 25 | 16 | 6295 | 153.54 | 522 |
| 5336 | 26 | 15 | 6234 | 152.05 | 816 |
| 5337 | 13 | 16 | 5396 | 186.07 | -1944 |
| 5338 | 24 | 12 | 5491 | 152.53 | 936 |
| 5350 | 24 | 22 | 6811 | 148.07 | 101 |
| 5351 | 14 | 20 | 6651 | 195.62 | -2999 |
| 5352 | 15 | 7 | 4889 | 222.23 | -1536 |
| 5353 | 27 | 18 | 6737 | 149.71 | 726 |
| 5355 | 12 | 11 | 4009 | 174.30 | -806 |
| 5356 | 23 | 25 | 7041 | 146.69 | -225 |
| 5357 | 12 | 5 | 3255 | 191.47 | -359 |
| 5358 | 19 | 12 | 4975 | 160.48 | 109 |
| 5360 | 29 | 14 | 7509 | 174.63 | -162 |
| 5361 | 22 | 22 | 7088 | 161.09 | -916 |
| 5362 | 22 | 20 | 5737 | 136.60 | 794 |
| 5363 | 27 | 13 | 5361 | 134.03 | 2160 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 19 | 19 | 5933 | 156.13 | -523 |
| 5367 | 30 | 20 | 7001 | 140.02 | 1495 |
| 5368 | 23 | 15 | 6379 | 167.87 | -325 |
| 5370 | 21 | 19 | 6104 | 152.60 | -142 |
| 平均 | 22.1 | 16.6 | 5986 | 156.45 | 106.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。