2021年11月24日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 39 | 29 | 8282 | 121.79 | 3419 |
| 5322 | 35 | 26 | 7177 | 117.66 | 3429 |
| 5323 | 32 | 34 | 7221 | 109.41 | 3262 |
| 5325 | 28 | 24 | 7480 | 143.85 | 607 |
| 5326 | 46 | 24 | 8741 | 124.87 | 4431 |
| 5327 | 28 | 27 | 7831 | 142.38 | 420 |
| 5328 | 30 | 30 | 8465 | 141.08 | 455 |
| 5330 | 24 | 10 | 5811 | 170.91 | 273 |
| 5331 | 23 | 33 | 6819 | 121.77 | 921 |
| 5332 | 37 | 31 | 8418 | 123.79 | 2810 |
| 5333 | 20 | 20 | 6590 | 164.75 | -1040 |
| 5335 | 28 | 32 | 7598 | 126.63 | 1271 |
| 5336 | 29 | 24 | 7496 | 141.43 | 896 |
| 5337 | 28 | 29 | 8095 | 142.02 | 253 |
| 5338 | 34 | 35 | 7728 | 112.00 | 3270 |
| 5350 | 37 | 29 | 8163 | 123.68 | 2964 |
| 5351 | 30 | 28 | 8172 | 140.90 | 664 |
| 5352 | 23 | 17 | 5735 | 143.38 | 797 |
| 5353 | 23 | 28 | 7215 | 141.47 | -160 |
| 5355 | 25 | 20 | 7683 | 170.73 | -1033 |
| 5356 | 27 | 31 | 7589 | 130.85 | 868 |
| 5357 | 23 | 16 | 6156 | 157.85 | 95 |
| 5358 | 26 | 30 | 7598 | 135.68 | 439 |
| 5360 | 23 | 23 | 7275 | 158.15 | -765 |
| 5361 | 41 | 35 | 7939 | 104.46 | 5155 |
| 5362 | 11 | 8 | 3630 | 191.05 | -892 |
| 5363 | 25 | 21 | 7364 | 160.09 | -476 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 16 | 26 | 7225 | 172.02 | -2566 |
| 5367 | 22 | 24 | 5916 | 128.61 | 956 |
| 5368 | 25 | 23 | 6378 | 132.88 | 1132 |
| 5370 | 23 | 24 | 7336 | 156.09 | -748 |
| 平均 | 26.9 | 24.7 | 7035 | 136.01 | 972.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。