2021年11月23日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 19 | 15 | 6868 | 202.00 | -2267 |
| 5322 | 33 | 18 | 6751 | 132.37 | 2578 |
| 5323 | 21 | 9 | 4555 | 151.83 | 1017 |
| 5325 | 33 | 21 | 6901 | 127.80 | 2677 |
| 5326 | 22 | 18 | 6270 | 156.75 | -170 |
| 5327 | 10 | 6 | 4297 | 268.56 | -2359 |
| 5328 | 30 | 20 | 6527 | 130.54 | 2168 |
| 5330 | 28 | 19 | 6415 | 136.49 | 1599 |
| 5331 | 34 | 31 | 8345 | 128.39 | 1978 |
| 5332 | 21 | 27 | 6752 | 140.67 | -230 |
| 5333 | 17 | 11 | 5179 | 184.96 | -908 |
| 5335 | 38 | 30 | 8325 | 122.43 | 3150 |
| 5336 | 29 | 19 | 7807 | 162.65 | -65 |
| 5337 | 34 | 26 | 7066 | 117.77 | 3275 |
| 5338 | 27 | 31 | 7260 | 125.17 | 1335 |
| 5350 | 30 | 23 | 6414 | 121.02 | 2641 |
| 5351 | 23 | 12 | 5607 | 160.20 | 459 |
| 5352 | 31 | 15 | 6674 | 145.09 | 1751 |
| 5353 | 27 | 19 | 6460 | 140.44 | 1223 |
| 5355 | 22 | 15 | 6012 | 162.49 | -115 |
| 5356 | 13 | 10 | 4670 | 203.04 | -1537 |
| 5357 | 24 | 31 | 7079 | 128.71 | 656 |
| 5358 | 21 | 13 | 5372 | 158.00 | 273 |
| 5360 | 24 | 19 | 6341 | 147.47 | 456 |
| 5361 | 24 | 15 | 6770 | 173.59 | -568 |
| 5362 | 11 | 6 | 3899 | 229.35 | -1482 |
| 5363 | 13 | 12 | 5587 | 223.48 | -2632 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 39 | 25 | 7835 | 122.42 | 3638 |
| 5367 | 16 | 17 | 5221 | 158.21 | -656 |
| 5368 | 23 | 23 | 7093 | 154.20 | -507 |
| 5370 | 18 | 12 | 5393 | 179.77 | -796 |
| 平均 | 23.6 | 17.8 | 6117 | 153.0 | 518.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。