2021年11月20日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 26 | 30 | 7249 | 129.45 | 935 |
| 5322 | 14 | 9 | 4189 | 182.13 | -646 |
| 5323 | 16 | 20 | 5880 | 163.33 | -1280 |
| 5325 | 25 | 20 | 6795 | 151.00 | 228 |
| 5326 | 26 | 23 | 7779 | 158.76 | -545 |
| 5327 | 32 | 22 | 7397 | 136.98 | 1764 |
| 5328 | 20 | 22 | 6165 | 146.79 | -229 |
| 5330 | 11 | 8 | 3557 | 187.21 | -788 |
| 5331 | 23 | 22 | 7468 | 165.96 | -1144 |
| 5332 | 23 | 9 | 4978 | 155.56 | 1040 |
| 5333 | 17 | 11 | 4591 | 163.96 | -73 |
| 5335 | 19 | 20 | 7038 | 180.46 | -1989 |
| 5336 | 24 | 20 | 7066 | 160.59 | -468 |
| 5337 | 29 | 21 | 6429 | 128.58 | 2099 |
| 5338 | 8 | 7 | 3203 | 213.53 | -1325 |
| 5350 | 29 | 19 | 7645 | 159.27 | 164 |
| 5351 | 14 | 10 | 4629 | 192.88 | -1167 |
| 5352 | 27 | 13 | 7381 | 184.53 | -708 |
| 5353 | 22 | 16 | 6630 | 174.47 | -889 |
| 5355 | 12 | 7 | 4095 | 215.53 | -1344 |
| 5356 | 28 | 33 | 8109 | 132.93 | 649 |
| 5357 | 32 | 16 | 7485 | 155.94 | 1015 |
| 5358 | 25 | 27 | 7991 | 153.67 | -742 |
| 5360 | 23 | 23 | 7499 | 163.02 | -1084 |
| 5361 | 23 | 19 | 6439 | 153.31 | 5 |
| 5362 | 23 | 22 | 6580 | 146.22 | 117 |
| 5363 | 26 | 31 | 6957 | 122.05 | 1453 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 25 | 20 | 6269 | 139.31 | 975 |
| 5367 | 37 | 23 | 7162 | 119.37 | 3762 |
| 5368 | 23 | 36 | 7942 | 134.61 | -361 |
| 5370 | 11 | 12 | 4516 | 196.35 | -1734 |
| 平均 | 21.7 | 18.5 | 6159 | 155.24 | -72.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。