2021年11月16日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 34 | 25 | 8226 | 139.42 | 1523 |
| 5322 | 15 | 14 | 4911 | 169.35 | -839 |
| 5323 | 12 | 8 | 3694 | 184.70 | -671 |
| 5325 | 19 | 9 | 5074 | 181.21 | -343 |
| 5326 | 17 | 12 | 5086 | 175.38 | -672 |
| 5327 | 12 | 10 | 2914 | 132.46 | 644 |
| 5328 | 38 | 28 | 8034 | 121.73 | 3356 |
| 5330 | 17 | 18 | 4689 | 133.97 | 515 |
| 5331 | 18 | 20 | 5088 | 133.90 | 468 |
| 5332 | 14 | 11 | 3000 | 120.00 | 1250 |
| 5333 | 26 | 12 | 6085 | 160.13 | 716 |
| 5335 | 19 | 15 | 5278 | 155.24 | -9 |
| 5336 | 19 | 11 | 5383 | 179.43 | -574 |
| 5337 | 27 | 12 | 6237 | 159.92 | 812 |
| 5338 | 17 | 7 | 3871 | 161.29 | 533 |
| 5350 | 11 | 11 | 4056 | 184.36 | -1185 |
| 5351 | 31 | 17 | 7095 | 147.81 | 1361 |
| 5352 | 8 | 8 | 2674 | 167.13 | -470 |
| 5353 | 23 | 9 | 4631 | 144.72 | 1533 |
| 5355 | 19 | 16 | 6180 | 176.57 | -1186 |
| 5356 | 26 | 22 | 6001 | 125.02 | 1875 |
| 5357 | 15 | 8 | 3596 | 156.35 | 404 |
| 5358 | 7 | 4 | 2642 | 240.18 | -1152 |
| 5360 | 34 | 37 | 8203 | 115.54 | 2804 |
| 5361 | 15 | 4 | 3674 | 193.37 | -122 |
| 5362 | 19 | 23 | 5999 | 142.83 | -201 |
| 5363 | 14 | 6 | 4169 | 208.45 | -929 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 6 | 7 | 3260 | 250.77 | -2030 |
| 5367 | 9 | 1 | 2016 | 201.60 | 48 |
| 5368 | 40 | 17 | 7554 | 132.53 | 3517 |
| 5370 | 35 | 13 | 6794 | 141.54 | 2621 |
| 平均 | 19.2 | 13.0 | 4878 | 157.4 | 424.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。