2021年11月10日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 28 | 20 | 6699 | 139.56 | 1300 |
| 5322 | 5 | 6 | 2843 | 258.46 | -1854 |
| 5323 | 10 | 15 | 4642 | 185.68 | -1913 |
| 5325 | 35 | 15 | 7867 | 157.34 | 1305 |
| 5326 | 6 | 10 | 4138 | 258.63 | -2965 |
| 5327 | 19 | 17 | 6145 | 170.69 | -1032 |
| 5328 | 21 | 22 | 6022 | 140.05 | 286 |
| 5330 | 18 | 25 | 7286 | 169.44 | -2133 |
| 5331 | 17 | 17 | 5723 | 168.32 | -1057 |
| 5332 | 23 | 24 | 8071 | 171.72 | -1792 |
| 5333 | 8 | 6 | 2914 | 208.14 | -1019 |
| 5335 | 30 | 14 | 6817 | 154.93 | 1132 |
| 5336 | 24 | 18 | 6754 | 160.81 | -233 |
| 5337 | 7 | 6 | 2690 | 206.92 | -1013 |
| 5338 | 24 | 14 | 6254 | 164.58 | 60 |
| 5350 | 7 | 2 | 2764 | 307.11 | -1534 |
| 5351 | 21 | 14 | 5533 | 158.09 | 148 |
| 5352 | 23 | 6 | 5972 | 205.93 | -682 |
| 5353 | 27 | 18 | 6327 | 140.60 | 1308 |
| 5355 | 6 | 2 | 2053 | 256.63 | -836 |
| 5356 | 24 | 23 | 7957 | 169.30 | -1422 |
| 5357 | 7 | 8 | 3257 | 217.13 | -1610 |
| 5358 | 10 | 6 | 3425 | 214.06 | -1121 |
| 5360 | 12 | 5 | 4592 | 270.12 | -2258 |
| 5361 | 19 | 15 | 6028 | 177.29 | -1074 |
| 5362 | 10 | 4 | 2920 | 208.57 | -611 |
| 5363 | 17 | 13 | 5494 | 183.13 | -1147 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 17 | 21 | 6151 | 161.87 | -1249 |
| 5367 | 24 | 10 | 4106 | 120.77 | 2695 |
| 5368 | 12 | 4 | 2788 | 174.25 | 199 |
| 5370 | 16 | 14 | 4965 | 165.50 | -604 |
| 平均 | 16.5 | 12.3 | 4974 | 182.68 | -647.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。