2021年11月03日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 13 | 17 | 6326 | 210.87 | -3161 |
| 5322 | 35 | 25 | 7841 | 130.68 | 2382 |
| 5323 | 27 | 28 | 7597 | 138.13 | 544 |
| 5325 | 21 | 13 | 6830 | 200.88 | -1797 |
| 5326 | 29 | 19 | 7263 | 151.31 | 707 |
| 5327 | 25 | 19 | 7139 | 162.25 | -364 |
| 5328 | 31 | 17 | 7494 | 156.13 | 795 |
| 5330 | 26 | 26 | 6729 | 129.40 | 1257 |
| 5331 | 30 | 27 | 7804 | 136.91 | 1082 |
| 5332 | 16 | 32 | 7670 | 159.79 | -2574 |
| 5333 | 34 | 26 | 7211 | 120.18 | 3069 |
| 5335 | 32 | 23 | 7318 | 133.06 | 1981 |
| 5336 | 27 | 14 | 7005 | 170.85 | -70 |
| 5337 | 25 | 15 | 7111 | 177.78 | -740 |
| 5338 | 31 | 25 | 7477 | 133.52 | 1651 |
| 5350 | 28 | 24 | 7352 | 141.39 | 788 |
| 5351 | 26 | 21 | 7275 | 154.79 | -37 |
| 5352 | 21 | 16 | 6844 | 184.97 | -1505 |
| 5353 | 37 | 36 | 8480 | 116.16 | 3242 |
| 5355 | 36 | 15 | 7370 | 144.51 | 2323 |
| 5356 | 17 | 18 | 6830 | 195.14 | -2525 |
| 5357 | 32 | 33 | 7582 | 116.65 | 2646 |
| 5358 | 22 | 23 | 9092 | 202.04 | -3658 |
| 5360 | 25 | 22 | 6847 | 145.68 | 362 |
| 5361 | 32 | 13 | 7486 | 166.36 | 702 |
| 5362 | 19 | 13 | 6044 | 188.88 | -1305 |
| 5363 | 20 | 21 | 6933 | 169.10 | -1424 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 18 | 17 | 5801 | 165.74 | -856 |
| 5367 | 30 | 17 | 7289 | 155.09 | 774 |
| 5368 | 24 | 17 | 6405 | 156.22 | 157 |
| 5370 | 20 | 19 | 7209 | 184.85 | -2024 |
| 平均 | 25.3 | 20.3 | 6989 | 153.1 | 75.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。