2021年11月01日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 22 | 22 | 6699 | 152.25 | -363 |
| 5322 | 27 | 24 | 6516 | 127.77 | 1664 |
| 5323 | 30 | 25 | 8502 | 154.58 | -116 |
| 5325 | 14 | 6 | 4287 | 214.35 | -1097 |
| 5326 | 15 | 9 | 5124 | 213.50 | -1662 |
| 5327 | 23 | 22 | 7093 | 157.62 | -611 |
| 5328 | 28 | 27 | 7508 | 136.51 | 879 |
| 5330 | 39 | 22 | 7094 | 116.30 | 4379 |
| 5331 | 23 | 24 | 8010 | 170.43 | -1705 |
| 5332 | 30 | 17 | 6358 | 135.28 | 2096 |
| 5333 | 23 | 16 | 5888 | 150.97 | 476 |
| 5335 | 16 | 21 | 6684 | 180.65 | -2318 |
| 5336 | 19 | 23 | 6191 | 147.41 | -474 |
| 5337 | 25 | 35 | 7916 | 131.93 | 195 |
| 5338 | 17 | 10 | 4898 | 181.41 | -613 |
| 5350 | 26 | 24 | 6368 | 127.36 | 1562 |
| 5351 | 29 | 19 | 6103 | 127.15 | 2354 |
| 5352 | 14 | 9 | 4770 | 207.39 | -1471 |
| 5353 | 26 | 20 | 7322 | 159.17 | -208 |
| 5355 | 13 | 18 | 5144 | 165.94 | -1378 |
| 5356 | 39 | 22 | 7607 | 124.71 | 3650 |
| 5357 | 15 | 6 | 4911 | 233.86 | -1671 |
| 5358 | 36 | 32 | 7821 | 115.02 | 3450 |
| 5360 | 15 | 13 | 4862 | 173.64 | -874 |
| 5361 | 26 | 21 | 6795 | 144.57 | 644 |
| 5362 | 30 | 29 | 7454 | 126.34 | 1787 |
| 5363 | 25 | 13 | 5560 | 146.32 | 1254 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 29 | 22 | 7138 | 139.96 | 1196 |
| 5367 | 30 | 22 | 6853 | 131.79 | 1913 |
| 5368 | 27 | 23 | 7255 | 145.10 | 510 |
| 5370 | 14 | 9 | 4242 | 184.44 | -721 |
| 平均 | 23.3 | 18.9 | 6217 | 150.74 | 397.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。